Scientific index — T
Published records whose scientific name begins with T: 24 of 448 published records.
| Scientific name | Family | English name (verified) | Verified local name | HUWAT code |
|---|---|---|---|---|
| Taeniamia fucata | APOGONIDAE | Narrow-lined cardinalfish | no verified local name | HWT-FISH-0049 |
| Taeniura lymma | DASYATIDAE | Blue-spotted ribbontail ray | أم سالم Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0017 |
| Terapon jarbua | TERAPONTIDAE | Jarbua terapon | جربوع Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0426 |
| Terapon puta | TERAPONTIDAE | Small-scaled terapon | جربوع نحيف Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0427 |
| Terapon theraps | TERAPONTIDAE | Largescaled therapon | no verified local name | HWT-FISH-0428 |
| Tetrosomus gibbosus | OSTRACIIDAE | Humpback | بقرة البحر Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0296 |
| Thalassoma lunare | LABRIDAE | Moon wrasse | ميلك Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Arabian Gulf | HWT-FISH-0204 |
| Thalassoma purpureum | LABRIDAE | Surge wrasse | no verified local name | HWT-FISH-0205 |
| Thalassoma rueppellii | LABRIDAE | Klunzigers wrasse | no verified local name | HWT-FISH-0206 |
| Thamnaconus modestoides | MONACANTHIDAE | Modest filefish | no verified local name | HWT-FISH-0259 |
| Thryssa baelama | ENGRAULIDAE | Baelama thryssa | no verified local name | HWT-FISH-0145 |
| Thunnus albacares | SCOMBRIDAE | Yellowfin tuna | no verified local name | HWT-FISH-0349 |
| Thunnus tonggol | SCOMBRIDAE | Longtail tuna | تبان طويل الذيل Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Arabian Gulf | HWT-FISH-0350 |
| Thyrsitoides marleyi | GEMPYLIDAE | Black snoek | no verified local name | HWT-FISH-0153 |
| Torpedo panthera | TORPEDINIDAE | Panther electric ray | no verified local name | HWT-FISH-0029 |
| Torpedo sinuspersici | TORPEDINIDAE | Marbled electric ray | فتره Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0030 |
| Trachinocephalus myops | SYNODONTIDAE | Snakefish | مكرونة مخطط Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0424 |
| Trachinotus blochii | CARANGIDAE | Snubnose pompano | بياض ضيم Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0102 |
| Trachurus indicus | CARANGIDAE | Arabian scad | جدب Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0103 |
| Trachyrhamphus bicoarctatus | SYNGNATHIDAE | Double-ended pipefish | no verified local name | HWT-FISH-0418 |
| Triaenodon obesus | CARCHARHINIDAE | Whitetip reef shark | قرش سلمني Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0012 |
| Trichiurus lepturus | TRICHIURIDAE | Largehead hairtail | هُوملان Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0438 |
| Tylosurus choram | BELONIDAE | Red Sea houndfish | خرم Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0065 |
| Tylosurus crocodilus | BELONIDAE | Hound needlefish | حاقول Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Arabian Gulf | HWT-FISH-0066 |
