Arabic name index
120 approved Arabic names for orders, families and other higher ranks, and 716 verified local names for species records.
120nationally approved Arabic names (orders, families and above)
716verified local names on species records
242published records with at least one name (of 448)
206published records with no recorded Arabic name (of 448)
| Arabic name | Standing | Recorded for | Scientific name | HUWAT code |
|---|---|---|---|---|
| إبزيمي | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Arabian Gulf | Nemipterus japonicus | HWT-FISH-0284 |
| إبزيمي | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Arabian Gulf | Scolopsis taeniata | HWT-FISH-0290 |
| أبو الريش | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Alectis ciliaris | HWT-FISH-0074 |
| أبو الزوين | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Aspidontus taeniatus | HWT-FISH-0067 |
| أبو بصل | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Acanthopagrus berda | HWT-FISH-0397 |
| أبو بصيل | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Aphareus furca | HWT-FISH-0230 |
| أبو بنديره | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Pomacanthus asfur | HWT-FISH-0304 |
| أبو تمره | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Parupeneus rubescens | HWT-FISH-0274 |
| أبو تيس | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Alectis ciliaris | HWT-FISH-0074 |
| أبو جناح | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Cypselurus oligolepis | HWT-FISH-0149 |
| أبو جوش | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Zebrasoma desjardinii | HWT-FISH-0042 |
| أبو حجر | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Rhabdosargus sarba | HWT-FISH-0405 |
| أبو خدة | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Cheilinus fasciatus | HWT-FISH-0186 |
| أبو دبسه | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Calotomus viridescens | HWT-FISH-0326 |
| أبو ذقن | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Parupeneus forsskali | HWT-FISH-0271 |
| أبو ذنيبه | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Alepes djedaba | HWT-FISH-0076 |
| أبو ذنيبه | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Atule mate | HWT-FISH-0077 |
| أبو رويس | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Aetobatus narinari | HWT-FISH-0019 |
| أبو ريش | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Trachinotus blochii | HWT-FISH-0102 |
| أبو زماره | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Myripristis murdjan | HWT-FISH-0173 |
| أبو زهره | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Lethrinus xanthochilus | HWT-FISH-0224 |
| أبو سعيد | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Cephalopholis argus | HWT-FISH-0358 |
| أبو سنه | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Nemipterus randalli | HWT-FISH-0286 |
| أبو سنه | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Scolopsis vosmeri | HWT-FISH-0291 |
| أبو سنون | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Pristipomoides multidens | HWT-FISH-0254 |
| أبو سيف | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Xiphias gladius | HWT-FISH-0439 |
| أبو شراره | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Priacanthus hamrur | HWT-FISH-0321 |
| أبو شرارة | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Priacanthus hamrur | HWT-FISH-0321 |
| أبو شراع | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Istiophorus platypterus | HWT-FISH-0178 |
| أبو شري | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Tylosurus crocodilus | HWT-FISH-0066 |
| أبو شوارب | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Parupeneus cyclostomus | HWT-FISH-0270 |
| أبو صقعة | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Gymnocranius microdon | HWT-FISH-0227 |
| أبو طبق | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Alectis indicus | HWT-FISH-0075 |
| أبو طحله | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Sphyrna mokarran | HWT-FISH-0027 |
| أبو ظراط | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Cheilinus fasciatus | HWT-FISH-0186 |
| أبو ظهير | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Epinephelus summana | HWT-FISH-0376 |
| أبو عدس | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Cephalopholis miniata | HWT-FISH-0360 |
| أبو عقاص | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Acanthopagrus bifasciatus | HWT-FISH-0398 |
| أبو عين | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Selar crumenophthalmus | HWT-FISH-0097 |
| أبو فرس | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Xiphias gladius | HWT-FISH-0439 |
| أبو قذي | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Cheilinus lunulatus | HWT-FISH-0187 |
| أبو قُراض | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Pempheris vanicolensis | HWT-FISH-0297 |
| أبو قرص | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Gazza minuta | HWT-FISH-0208 |
| أبو قرص | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Photopectoralis bindus | HWT-FISH-0209 |
| أبو قرص | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Leiognathus fasciatus | HWT-FISH-0211 |
| أبو قرص | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Leiognathus oblongus | HWT-FISH-0212 |
| أبو قرص | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Secutor insidiator | HWT-FISH-0213 |
| أبو قرص | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Leiognathus equulus | HWT-FISH-0210 |
| أبو قرص | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Pempheris vanicolensis | HWT-FISH-0297 |
| أبو قرن | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Naso unicornis | HWT-FISH-0041 |
| أبو قرن | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Naso hexacanthus | HWT-FISH-0040 |
| أبو قري | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Bolbometopon muricatum | HWT-FISH-0325 |
| أبو كرسي | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Monodactylus argenteus | HWT-FISH-0260 |
| أبو لين | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Synanceia verrucosa | HWT-FISH-0416 |
| أبو مخيط | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Tylosurus crocodilus | HWT-FISH-0066 |
| أبو مزماره | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Epibulus insidiator | HWT-FISH-0195 |
| أبو مطرقة | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Sphyrna lewini | HWT-FISH-0026 |
| أبو ملط | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Leiognathus equulus | HWT-FISH-0210 |
| أبو مليص | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Anampses caeruleopunctatus | HWT-FISH-0182 |
| أبو مليص | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Halichoeres scapularis | HWT-FISH-0198 |
| أبو مليط | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Cheilinus fasciatus | HWT-FISH-0186 |
| أبو نوارة | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Cephalopholis miniata | HWT-FISH-0360 |
| أبو نوم | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Epinephelus tauvina | HWT-FISH-0377 |
| أبو نُوم | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Euthynnus affinis | HWT-FISH-0340 |
| أبو هويلي | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Epinephelus fasciatus | HWT-FISH-0367 |
| أبوجبة | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Cheilinus lunulatus | HWT-FISH-0187 |
| أبوجبة | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Cheilinus undulatus | HWT-FISH-0190 |
| أبوحرابة | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Epinephelus chlorostigma | HWT-FISH-0364 |
| أبوخضير | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Thalassoma lunare | HWT-FISH-0204 |
| أبوخمام | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Epinephelus polyphekadion | HWT-FISH-0373 |
| أبودقن | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Mulloidichthys flavolineatus | HWT-FISH-0267 |
| أبودقن | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Upeneus tragula | HWT-FISH-0278 |
| أبودوم | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Euthynnus affinis | HWT-FISH-0340 |
| ابوسيف | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Chirocentrus nudus | HWT-FISH-0118 |
| أبوشرار | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Priacanthus hamrur | HWT-FISH-0321 |
| أبوشراع | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Istiophorus platypterus | HWT-FISH-0178 |
| أبوشري | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Tylosurus crocodilus | HWT-FISH-0066 |
| أبوطوقين | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Acanthopagrus bifasciatus | HWT-FISH-0398 |
| أبوعين | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Priacanthus hamrur | HWT-FISH-0321 |
| أبوقري | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Cheilinus lunulatus | HWT-FISH-0187 |
| أبوقري | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Cheilinus undulatus | HWT-FISH-0190 |
| أبوقري | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Bolbometopon muricatum | HWT-FISH-0325 |
| أبوكحلة | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Acanthopagrus bifasciatus | HWT-FISH-0398 |
| أبولوز | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Lethrinus harak | HWT-FISH-0216 |
| أبومخيط | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Tylosurus crocodilus | HWT-FISH-0066 |
| أبومليص | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Thalassoma lunare | HWT-FISH-0204 |
| أبونقطة | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Cephalopholis argus | HWT-FISH-0358 |
| أبوهويلي | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Cephalopholis hemistiktos | HWT-FISH-0359 |
| ادويلمي | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Arabian Gulf | Sphyraena obtusata | HWT-FISH-0412 |
| أرسن | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Crenidens crenidens | HWT-FISH-0401 |
| إرعز | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Kyphosus bigibbus | HWT-FISH-0179 |
| الأريوميات | Nationally approved | national name, no sea | ARIOMMATIDAE | — |
| أسماك أبو منشار | Nationally approved | national name, no sea | PRISTIDAE | — |
| أسماك الأنشوجة | Nationally approved | national name, no sea | ENGRAULIDAE | — |
| أسماك البربوني | Nationally approved | national name, no sea | MULLIDAE | — |
| أسماك البِرك | Nationally approved | national name, no sea | CYPRINODONTIDAE | — |
| أسماك البِرك | Nationally approved | national name, no sea | Cyprinodontiformes | — |
| أسماك البريم الخيطية | Nationally approved | national name, no sea | NEMIPTERIDAE | — |
| أسماك البلاط | Nationally approved | national name, no sea | MALACANTHIDAE | — |
| أسماك البليني | Nationally approved | national name, no sea | BLENNIIDAE | — |
A local name recorded for a sea says the name was recorded for that sea. It is not an occurrence record and does not document that the species lives there.
Records with no recorded Arabic name
206 of 448 published records have no Arabic name in this index. The absence is the register's, not the language's.
List these records →
