الفهرس العلمي — T
السجلات المنشورة التي يبدأ اسمها العلمي بالحرف T: 24 من أصل 448 سجلًا منشورًا.
| الاسم العلمي | العائلة | الاسم الإنجليزي (مُراجَع) | اسم محلي موثَّق | رمز حوات |
|---|---|---|---|---|
| Taeniamia fucata | APOGONIDAE | Narrow-lined cardinalfish | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-FISH-0049 |
| Taeniura lymma | DASYATIDAE | Blue-spotted ribbontail ray | أم سالم اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | HWT-FISH-0017 |
| Terapon jarbua | TERAPONTIDAE | Jarbua terapon | جربوع اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | HWT-FISH-0426 |
| Terapon puta | TERAPONTIDAE | Small-scaled terapon | جربوع نحيف اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | HWT-FISH-0427 |
| Terapon theraps | TERAPONTIDAE | Largescaled therapon | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-FISH-0428 |
| Tetrosomus gibbosus | OSTRACIIDAE | Humpback | بقرة البحر اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | HWT-FISH-0296 |
| Thalassoma lunare | LABRIDAE | Moon wrasse | ميلك اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — الخليج العربي | HWT-FISH-0204 |
| Thalassoma purpureum | LABRIDAE | Surge wrasse | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-FISH-0205 |
| Thalassoma rueppellii | LABRIDAE | Klunzigers wrasse | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-FISH-0206 |
| Thamnaconus modestoides | MONACANTHIDAE | Modest filefish | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-FISH-0259 |
| Thryssa baelama | ENGRAULIDAE | Baelama thryssa | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-FISH-0145 |
| Thunnus albacares | SCOMBRIDAE | Yellowfin tuna | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-FISH-0349 |
| Thunnus tonggol | SCOMBRIDAE | Longtail tuna | تبان طويل الذيل اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — الخليج العربي | HWT-FISH-0350 |
| Thyrsitoides marleyi | GEMPYLIDAE | Black snoek | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-FISH-0153 |
| Torpedo panthera | TORPEDINIDAE | Panther electric ray | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-FISH-0029 |
| Torpedo sinuspersici | TORPEDINIDAE | Marbled electric ray | فتره اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | HWT-FISH-0030 |
| Trachinocephalus myops | SYNODONTIDAE | Snakefish | مكرونة مخطط اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | HWT-FISH-0424 |
| Trachinotus blochii | CARANGIDAE | Snubnose pompano | بياض ضيم اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | HWT-FISH-0102 |
| Trachurus indicus | CARANGIDAE | Arabian scad | جدب اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | HWT-FISH-0103 |
| Trachyrhamphus bicoarctatus | SYNGNATHIDAE | Double-ended pipefish | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-FISH-0418 |
| Triaenodon obesus | CARCHARHINIDAE | Whitetip reef shark | قرش سلمني اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | HWT-FISH-0012 |
| Trichiurus lepturus | TRICHIURIDAE | Largehead hairtail | هُوملان اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | HWT-FISH-0438 |
| Tylosurus choram | BELONIDAE | Red Sea houndfish | خرم اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | HWT-FISH-0065 |
| Tylosurus crocodilus | BELONIDAE | Hound needlefish | حاقول اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — الخليج العربي | HWT-FISH-0066 |
