Scientific index — C
Published records whose scientific name begins with C: 71 of 448 published records.
| Scientific name | Family | English name (verified) | Verified local name | HUWAT code |
|---|---|---|---|---|
| Caesio lunaris | CAESIONIDAE | Lunar fusilier | خطاف Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Arabian Gulf | HWT-FISH-0070 |
| Caesio striata | CAESIONIDAE | Striated fusilier | وعث Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0071 |
| Caesio varilineata | CAESIONIDAE | Variable-lined fusilier | قمير Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0072 |
| Callionmus filamentosus | CALLIONYMIDAE | Filamentous dragonet | no verified local name | HWT-FISH-0073 |
| Calotomus viridescens | SCARIDAE | Viridescent parrotfish | أبو دبسه Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0326 |
| Cantherhines pardalis | MONACANTHIDAE | Wire-net filefish | no verified local name | HWT-FISH-0258 |
| Canthidermis macrolepis | BALISTIDAE | Large - scale triggerfish | no verified local name | HWT-FISH-0059 |
| Canthigaster margariata | TETRAODONTIDAE | not recorded | no verified local name | HWT-FISH-0434 |
| Carangoides armatus | CARANGIDAE | Longfin trevally | no verified local name | HWT-FISH-0078 |
| Carangoides bajad | CARANGIDAE | Orangespotted trevally | بياض قز Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0079 |
| Carangoides caeruleopinnatus | CARANGIDAE | Coastal trevally | no verified local name | HWT-FISH-0080 |
| Carangoides chiliarius | CARANGIDAE | Ciliated trevally | no verified local name | HWT-FISH-0081 |
| Carangoides chrysophrys | CARANGIDAE | Longnose trevally | فرخ Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0082 |
| Carangoides ferdau | CARANGIDAE | Blue Trevally | كراري Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Arabian Gulf | HWT-FISH-0083 |
| Carangoides fulvoguttatus | CARANGIDAE | Yellowspotted trevally | بياض سليخة Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0084 |
| Carangoides gymnostethus | CARANGIDAE | Bludger | هلو Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0085 |
| Caranx ignobilis | CARANGIDAE | Giant Trevally | حمام Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Arabian Gulf | HWT-FISH-0086 |
| Caranx melampygus | CARANGIDAE | Bluefin trevally | بياض كسر Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0087 |
| Caranx sexfasciatus | CARANGIDAE | Bigeye trevally | حمام Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Arabian Gulf | HWT-FISH-0088 |
| Caranx tille | CARANGIDAE | Tille Trevally | no verified local name | HWT-FISH-0089 |
| Carcharhinus amblyrhynchos | CARCHARHINIDAE | Grey reef shark | قرش نسحم Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0002 |
| Carcharhinus brevipinna | CARCHARHINIDAE | Spinner shark | no verified local name | HWT-FISH-0003 |
| Carcharhinus falciformis | CARCHARHINIDAE | Silky shark | no verified local name | HWT-FISH-0004 |
| Carcharhinus limbatus | CARCHARHINIDAE | Blacktip shark | no verified local name | HWT-FISH-0005 |
| Carcharhinus melanopterus | CARCHARHINIDAE | Blacktip reef shark | جرجور ابوريشة سوداء Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Arabian Gulf | HWT-FISH-0006 |
| Carcharhinus plumbeus | CARCHARHINIDAE | Sandbar shark | no verified local name | HWT-FISH-0007 |
| Carcharhinus sorrah | CARCHARHINIDAE | Spottail shark | no verified local name | HWT-FISH-0008 |
| Cephalopholis argus | SERRANIDAE | Peacock hind | حبج Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0358 |
| Cephalopholis hemistiktos | SERRANIDAE | Yellowfin hind | حمروني Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0359 |
| Cephalopholis miniata | SERRANIDAE | Coral hind | أبو نوارة Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0360 |
| Cephalopholis oligosticta | SERRANIDAE | Vermilion hind | no verified local name | HWT-FISH-0361 |
| Cephalopholis sexmaculata | SERRANIDAE | Sixblotch hind | no verified local name | HWT-FISH-0362 |
| Cephalopholis sonnerati | SERRANIDAE | Tomato hind | no verified local name | HWT-FISH-0382 |
| Cetoscarus bicolor | SCARIDAE | Bicolour parrotfish | حديه Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0327 |
| Chaetodon auriga | CHAETODONTIDAE | Threadfin butterflyfish | بو بورج العسكر Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0106 |
| Chaetodon austriacus | CHAETODONTIDAE | Blacktail butterflyfish | no verified local name | HWT-FISH-0107 |
| Chaetodon fasciatus | CHAETODONTIDAE | Diagonal butterflyfish | no verified local name | HWT-FISH-0108 |
| Chaetodon larvatus | CHAETODONTIDAE | Hooded butterflyfish | no verified local name | HWT-FISH-0109 |
| Chaetodon lineolatus | CHAETODONTIDAE | Lined butterflyfish | no verified local name | HWT-FISH-0110 |
| Chaetodon melannotus | CHAETODONTIDAE | Blackbacked butterflyfish | no verified local name | HWT-FISH-0111 |
| Chaetodon mesoleucos | CHAETODONTIDAE | White-face butterflyfish | no verified local name | HWT-FISH-0112 |
| Chaetodon paucifasciatus | CHAETODONTIDAE | Eritrean butterflyfish | no verified local name | HWT-FISH-0113 |
| Chaetodon semilarvatus | CHAETODONTIDAE | Bluecheek butterflyfish | no verified local name | HWT-FISH-0114 |
| Chanos chanos | CHANIDAE | Milkfish | مخنثة Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0116 |
| Cheilinus abudjubbe | LABRIDAE | Abujuba wrasse | ديك Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0184 |
| Cheilinus diagramma | LABRIDAE | Cheeklined wrasse | no verified local name | HWT-FISH-0185 |
| Cheilinus fasciatus | LABRIDAE | Redbreast wrasse | أبو مليط Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0186 |
| Cheilinus lunulatus | LABRIDAE | Broomtail wrasse | ترباني Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0187 |
| Cheilinus trilobatus | LABRIDAE | Tripletail wrasse | no verified local name | HWT-FISH-0189 |
| Cheilinus undulatus | LABRIDAE | Humphead wrasse | ترباني Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0190 |
| Cheilio inermis | LABRIDAE | Cigar wrasse | no verified local name | HWT-FISH-0191 |
| Cheilodipterus novemstriatus | APOGONIDAE | Twospot cardinalfish | no verified local name | HWT-FISH-0051 |
| Cheilodiptreus macrodon | APOGONIDAE | Large toothed cardinalfish | no verified local name | HWT-FISH-0050 |
| Chilonycterus spilostylus | DIODONTIDAE | Yellowspotted burrfish | no verified local name | HWT-FISH-0137 |
| Chirocentrus dorab | CHIROCENTRIDAE | Dorab wolf-herring | ذُرب Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0117 |
| Chirocentrus nudus | CHIROCENTRIDAE | Whitefin wolf-herring | ابوسيف Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0118 |
| Chlorurus gibbus | SCARIDAE | Heary beak parrotfish | قيهر Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0328 |
| Chlorurus sordidus | SCARIDAE | Daisy parrotfish | قين Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Arabian Gulf | HWT-FISH-0329 |
| Choerodon robustus | LABRIDAE | Robust wrasse | جن Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Arabian Gulf | HWT-FISH-0192 |
| Choridactylus natalensis | SYNANCEIIDAE | Threestick stingfish | no verified local name | HWT-FISH-0414 |
| Cirrhitus pinnulatus | CIRRHITIDAE | Stocky hawkfish | صقر بني Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0119 |
| Coris formosa | LABRIDAE | Queen coris | no verified local name | HWT-FISH-0193 |
| Coris variegata | LABRIDAE | Dapple coris | no verified local name | HWT-FISH-0194 |
| Coryphaena hippurus | CORYPHAENIDAE | Common dolphinfish | no verified local name | HWT-FISH-0131 |
| Corythoichthys flavofasciatus | SYNGNATHIDAE | Network pipefish | أنبوبة Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0417 |
| Crenidens crenidens | SPARIDAE | Karenteen seabream | بطان Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Arabian Gulf | HWT-FISH-0401 |
| Crenimugil crenilabis | MUGILIDAE | Fringelip mullet | no verified local name | HWT-FISH-0262 |
| Ctenochaetus striatus | ACANTHURIDAE | Striated surgeonfish | سحل حافة الشعب Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0036 |
| Cynoglossus arel | CYNOGLOSSIDAE | Largescale tonguesole | no verified local name | HWT-FISH-0132 |
| Cynoglossus bilineatus | CYNOGLOSSIDAE | Fourlined tonguesole | no verified local name | HWT-FISH-0133 |
| Cypselurus oligolepis | EXOCOETIDAE | Large scale flyingfish | أبو جناح Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0149 |
