Scientific index — A
Published records whose scientific name begins with A: 51 of 448 published records.
| Scientific name | Family | English name (verified) | Verified local name | HUWAT code |
|---|---|---|---|---|
| Abalistes stellaris | BALISTIDAE | Starry triggerfish | no verified local name | HWT-FISH-0056 |
| Ablennes hians | BELONIDAE | Flat needlefish | سلس Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Arabian Gulf | HWT-FISH-0064 |
| Abudefduf saxatilis | POMACENTRIDAE | Sergeant major | no verified local name | HWT-FISH-0307 |
| Abudefduf sexfasciatus | POMACENTRIDAE | Scissortail sergeant | no verified local name | HWT-FISH-0308 |
| Abudefduf sordidus | POMACENTRIDAE | Blackspot sergeant | no verified local name | HWT-FISH-0309 |
| Acanthopagrus berda | SPARIDAE | Goldsilk seabream | شعم Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Arabian Gulf | HWT-FISH-0397 |
| Acanthopagrus bifasciatus | SPARIDAE | Twobar seabrem | قمر Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0398 |
| Acanthurus gahhm | ACANTHURIDAE | Black surgeonfish | قحم Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0031 |
| Acanthurus mata | ACANTHURIDAE | Elongate surgeonfish | دقع Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0032 |
| Acanthurus nigricauda | ACANTHURIDAE | Epaulette surgeonfish | غيثان Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0033 |
| Acanthurus nigrofuscus | ACANTHURIDAE | Brown surgeonfish | no verified local name | HWT-FISH-0034 |
| Acanthurus sohal | ACANTHURIDAE | Lyretail surgeonfish | سحل Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0035 |
| Aeoliscus punctulatus | CENTRISCIDAE | Speckled shrimpfish | سمكة ربيان Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0105 |
| Aethaloperca rogaa | SERRANIDAE | Redmouth grouper | رقع Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0356 |
| Aetobatus narinari | MYLIOBATIDAE | Spotted eagle ray | أبو رويس Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0019 |
| Albula vulpes | ALBULIDAE | Bonefish | no verified local name | HWT-FISH-0044 |
| Alectis ciliaris | CARANGIDAE | African pompano | أبو تيس Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0074 |
| Alectis indicus | CARANGIDAE | Indian threadfish | ضيم Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0075 |
| Alepes djedaba | CARANGIDAE | Shrimp scad | جدبة Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0076 |
| Alopias pelagicus | ALOPIIDAE | Pelagic thresher | قرش عوص Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0001 |
| Aluterus scriptus | MONACANTHIDAE | Scrawled filefish | مبرديه Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0257 |
| Ambassis gymnocephalus | AMBASSIDAE | Bald glassy | no verified local name | HWT-FISH-0045 |
| Ambassis urotaenia | AMBASSIDAE | Banded-tail glassy perchlet | no verified local name | HWT-FISH-0046 |
| Amblygaster leiogaster | CLUPEIDAE | Smooth - belly sardinella | no verified local name | HWT-FISH-0121 |
| Amblygaster sirm | CLUPEIDAE | Spotted sardinella | سردين الباحة Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0122 |
| Amblyglyphidodon flavilatus | POMACENTRIDAE | Yellow fin damselfish | no verified local name | HWT-FISH-0310 |
| Amblyglyphidodon leucogaster | POMACENTRIDAE | Yellowbelly damselfish | no verified local name | HWT-FISH-0311 |
| Amblygobius albimaculatus | GOBIIDAE | Tailspot goby | no verified local name | HWT-FISH-0158 |
| Amphiprion bicinctus | POMACENTRIDAE | Towband anemonefish | no verified local name | HWT-FISH-0312 |
| Anampses caeruleopunctatus | LABRIDAE | Bluespotted wrasse | أبو مليص Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0182 |
| Anyperodon leucogrammicus | SERRANIDAE | not recorded | كشر Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0357 |
| Aphareus furca | LUTJANIDAE | Small toothed jobfish | أبو بصيل Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0230 |
| Aphareus rutilans | LUTJANIDAE | Rusty jobfish | فارس Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0231 |
| Apharius dispar dispar subspecies | CYPRINODONTIDAE | Arabian pupfish | no verified local name | HWT-FISH-0134 |
| Apistus carinatus | SCORPAENIDAE | Ocellated waspfish | السمكه اللاسعه Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0351 |
| Apogon fasciatus | APOGONIDAE | Twostripe cardinalfish | no verified local name | HWT-FISH-0047 |
| Apogon truncates | APOGONIDAE | Flagfin cardinalfish | no verified local name | HWT-FISH-0048 |
| Aprion virescens | LUTJANIDAE | Green jobfish | صرع هاويه Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0232 |
| Argyrops filamentosus | SPARIDAE | Soldierbreamm | no verified local name | HWT-FISH-0399 |
| Argyrops spinifer | SPARIDAE | King soldierbream | نجار Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0400 |
| Argyrosomus heinuu | SCIAENIDAE | Arabian sea meagre | no verified local name | HWT-FISH-0338 |
| Ariomma brevimanus | ARIOMMATIDAE | Slime ariomna | no verified local name | HWT-FISH-0053 |
| Arothron diadematus | TETRAODONTIDAE | Masked puffer | no verified local name | HWT-FISH-0429 |
| Arothron hispidus | TETRAODONTIDAE | White-spotted puffer | جغجغه Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0430 |
| Arothron immaculatus | TETRAODONTIDAE | Immaculate puffer | no verified local name | HWT-FISH-0431 |
| Arothron nigropunctatus | TETRAODONTIDAE | Blackspotted puffer | no verified local name | HWT-FISH-0432 |
| Arothron stellatus | TETRAODONTIDAE | Starry toadfish | درمه Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0433 |
| Aspidontus taeniatus | BLENNIIDAE | Mimic blenny | أبو الزوين Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0067 |
| Atherinorus lacunosus | ATHERINIDAE | Hardyhead silverside | no verified local name | HWT-FISH-0054 |
| Atule mate | CARANGIDAE | Yellowtail scad | بياضه Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0077 |
| Auxis thazard | SCOMBRIDAE | Frigate tuna | شروي Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0339 |
