Scientific index — S
Published records whose scientific name begins with S: 53 of 448 published records.
| Scientific name | Family | English name (verified) | Verified local name | HUWAT code |
|---|---|---|---|---|
| Sardinella albella | CLUPEIDAE | White sardinella | no verified local name | HWT-FISH-0128 |
| Sardinella gibbosa | CLUPEIDAE | Goldstripe sardinella | سردين Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0129 |
| Sardinella longiceps | CLUPEIDAE | Indian oil sardine | no verified local name | HWT-FISH-0130 |
| Sargocentron caudimaculatum | HOLOCENTRIDAE | Silverspot squirrelfish | قحاية Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0175 |
| Sargocentron rubrum | HOLOCENTRIDAE | Redcoat | no verified local name | HWT-FISH-0176 |
| Sargocentron spiniferum | HOLOCENTRIDAE | Sabre squirrelfish | قحاية Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0177 |
| Saurida gracilis | SYNODONTIDAE | Gracile lizardfish | no verified local name | HWT-FISH-0420 |
| Saurida tumbil | SYNODONTIDAE | Greater lizardfish | مكرونه مصري Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0421 |
| Saurida undosquamis | SYNODONTIDAE | Brushtooth lizardfish | مكرونه هندي Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0422 |
| Scarus ferrugineus | SCARIDAE | Rusty parrotfish | no verified local name | HWT-FISH-0332 |
| Scarus frenatus | SCARIDAE | Bridled parrotfish | دوالي Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0333 |
| Scarus ghobban | SCARIDAE | Blue-barred parrotfish | قين فارسي Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Arabian Gulf | HWT-FISH-0334 |
| Scarus niger | SCARIDAE | Dusky parrotfish | غدري Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0335 |
| Scarus psittacus | SCARIDAE | Common parrotfish | no verified local name | HWT-FISH-0336 |
| Scolopsis ghanam | NEMIPTERIDAE | Arabian monocle bream | غنم Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0289 |
| Scolopsis taeniata | NEMIPTERIDAE | Black-streaked monocle bream | إبزيمي Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Arabian Gulf | HWT-FISH-0290 |
| Scolopsis vosmeri | NEMIPTERIDAE | Whitecheek monocle bream | ينم Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Arabian Gulf | HWT-FISH-0291 |
| Scomber australasicus | SCOMBRIDAE | Blue mackerel | no verified local name | HWT-FISH-0346 |
| Scomber japonicus | SCOMBRIDAE | Chub mackerel | باغه Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0347 |
| Scomberoides commersonnianus | CARANGIDAE | Talang queenfish | لحلاح Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Arabian Gulf | HWT-FISH-0094 |
| Scomberoides lysan | CARANGIDAE | Doublespotted queenfish | ضلعة Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Arabian Gulf | HWT-FISH-0095 |
| Scomberoides tol | CARANGIDAE | Needlescaled queenfish | لسن Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0096 |
| Scomberomorus commerson | SCOMBRIDAE | Narrow-barred Spanish mackerel | ضرس صغير Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0348 |
| Scorpaenopsis oxycephala | SCORPAENIDAE | Tassled scorpionfish | no verified local name | HWT-FISH-0355 |
| Secutor insidiator | LEIOGNATHIDAE | Pugnose ponyfish | أبو قرص Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0213 |
| Selar crumenophthalmus | CARANGIDAE | Bigeye scad | بالج Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Arabian Gulf | HWT-FISH-0097 |
| Selaroides leptolepis | CARANGIDAE | Yellowstripe scad | no verified local name | HWT-FISH-0098 |
| Seriola dumerili | CARANGIDAE | Greater amberjack | no verified local name | HWT-FISH-0099 |
| Seriola rivoliana | CARANGIDAE | Almaco jack | no verified local name | HWT-FISH-0100 |
| Seriolina nigrofasciata | CARANGIDAE | Blackbanded trevally | دبس Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Arabian Gulf | HWT-FISH-0101 |
| Siganus argenteus | SIGANIDAE | Streamlind spinefoot | سيجان عاري Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0389 |
| Siganus luridus | SIGANIDAE | Dusky spinefoot | no verified local name | HWT-FISH-0390 |
| Siganus rivulatus | SIGANIDAE | Marbled spinefoot | سيجان Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0391 |
| Siganus spinus | SIGANIDAE | Little spinefoot | no verified local name | HWT-FISH-0392 |
| Siganus stellatus | SIGANIDAE | Brownspotted spinfoot | عزب Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0393 |
| Sillago sihama | SILLAGINIDAE | Silver sillago | شحاميه Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0394 |
| Sorsogona prionota | PLATYCEPHALIDAE | Halfspined flathead | no verified local name | HWT-FISH-0302 |
| Sparus aurata | SPARIDAE | Gilthead seabream | no verified local name | HWT-FISH-0407 |
| Sphyraena barracuda | SPHYRAENIDAE | Great barracuda | جد Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Arabian Gulf | HWT-FISH-0408 |
| Sphyraena flavicauda | SPHYRAENIDAE | Yellowtail barracuda | صهب Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0409 |
| Sphyraena forsteri | SPHYRAENIDAE | Bigeye barracuda | كنايا Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0410 |
| Sphyraena genie | SPHYRAENIDAE | Blackfin barracuda | no verified local name | HWT-FISH-0411 |
| Sphyraena obtusata | SPHYRAENIDAE | Obtuse barracuda | زرقان Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0412 |
| Sphyraena putnamae | SPHYRAENIDAE | Sawtooth barracuda | no verified local name | HWT-FISH-0413 |
| Sphyrna lewini | SPHYRNIDAE | Scalloped hammerhead | قرنه Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0026 |
| Sphyrna mokarran | SPHYRNIDAE | Great hammerhead | قرش أبو مطرقة Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0027 |
| Stegastes nigricans | POMACENTRIDAE | Dusky farmerfish | no verified local name | HWT-FISH-0319 |
| Stegostoma fasciatum | STEGOSTOMATIDAE | Zebra shark | no verified local name | HWT-FISH-0028 |
| Stethojulis albovittata | LABRIDAE | Bluelined wrasse | no verified local name | HWT-FISH-0203 |
| Stolephorus indicus | ENGRAULIDAE | Indian anchovy | no verified local name | HWT-FISH-0144 |
| Sufflamen albicaudatum | BALISTIDAE | Bluethroat triggerfish | حجم Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0063 |
| Synanceia verrucosa | SYNANCEIIDAE | Stonefish | أبو لين Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0416 |
| Synodus variegatus | SYNODONTIDAE | Reef lizardfish | تليسه Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0423 |
