Scientific index — P
Published records whose scientific name begins with P: 60 of 448 published records.
| Scientific name | Family | English name (verified) | Verified local name | HUWAT code |
|---|---|---|---|---|
| Pagellus affinis | SPARIDAE | Arabian Pandora | no verified local name | HWT-FISH-0406 |
| Papilloculiceps longiceps | PLATYCEPHALIDAE | Tentacled flathead | no verified local name | HWT-FISH-0299 |
| Paracaesio sordida | LUTJANIDAE | Dirty ordure snapper | no verified local name | HWT-FISH-0251 |
| Paracaesio xanthura | LUTJANIDAE | Yellowtail blue snapper | no verified local name | HWT-FISH-0252 |
| Paracirrhites forsteri | CIRRHITIDAE | Blackside hawkfish | no verified local name | HWT-FISH-0120 |
| Paradachirus marmoratus | SOLEIDAE | Finlees sole | غطاء موسي Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0395 |
| Parapercis hexophtalma | PINGUIPEDIDAE | Speckled sandperch | تليمه Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0298 |
| Parascolopsis eriomma | NEMIPTERIDAE | Rosy dwarf monocle bream | no verified local name | HWT-FISH-0288 |
| Parastromateus niger | CARANGIDAE | Black pomfret | زبيدي أسود Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0093 |
| Parupeneus barberinus | MULLIDAE | Dash & Dot goatfish | no verified local name | HWT-FISH-0269 |
| Parupeneus cyclostomus | MULLIDAE | Goldsaddle goatfish | أبو شوارب Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0270 |
| Parupeneus forsskali | MULLIDAE | Red Sea goatfish | سلطان ابراهيم Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0271 |
| Parupeneus heptacanthus | MULLIDAE | Cinnabar goatfish | no verified local name | HWT-FISH-0272 |
| Parupeneus macronemus | MULLIDAE | Longbarbel goatfish | no verified local name | HWT-FISH-0273 |
| Parupeneus rubescens | MULLIDAE | Rosy goatfish | أبو تمره Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0274 |
| Pastinachus sephen | DASYATIDAE | Cowtail stingray | سفن Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0016 |
| Pelates quadrilineatus | TERAPONTIDAE | Fourlined terapon | جربوع Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0425 |
| Pempheris vanicolensis | PEMPHERIDAE | Vanikoro sweeper | أبو قُراض Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0297 |
| Penaeus hathor | PENAEIDAE | not recorded | no verified local name | HWT-SHRIMP-0005 |
| Penaeus indicus | PENAEIDAE | Indian prawn | no verified local name | HWT-SHRIMP-0004 |
| Penaeus latisulcatus | PENAEIDAE | not recorded | no verified local name | HWT-SHRIMP-0009 |
| Penaeus monodon | PENAEIDAE | giant tiger prawn | no verified local name | HWT-SHRIMP-0006 |
| Penaeus pulchricaudatus | PENAEIDAE | not recorded | no verified local name | HWT-SHRIMP-0003 |
| Penaeus semisulcatus | PENAEIDAE | green tiger prawn | no verified local name | HWT-SHRIMP-0001 |
| Photopectoralis bindus | LEIOGNATHIDAE | Orangefin ponyfish | أبو قرص Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0209 |
| Platax orbicularis | EPHIPPIDAE | Orbicular batfish | طبق Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0147 |
| Platax teira | EPHIPPIDAE | Tiera batfish | no verified local name | HWT-FISH-0148 |
| Platycephalus indicus | PLATYCEPHALIDAE | Bartail flathead | no verified local name | HWT-FISH-0300 |
| Plectorhinchus albovittatus | HAEMULIDAE | Two-striped sweetlips | فتله Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0161 |
| Plectorhinchus flavomaculatus | HAEMULIDAE | Lemon sweetlip | رعسن Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0162 |
| Plectorhinchus gaterinus | HAEMULIDAE | Blackspotted rubberlip | قطرين Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0163 |
| Plectorhinchus obscurus | HAEMULIDAE | Giant sweetlips | no verified local name | HWT-FISH-0164 |
| Plectorhinchus schotaf | HAEMULIDAE | Minstrel sweetlip | شطف Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0165 |
| Plectorhinchus sordidus | HAEMULIDAE | Sordid rubberlip | فرش Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Arabian Gulf | HWT-FISH-0166 |
| Plectroglyphidodon lacrymatus | POMACENTRIDAE | Whitespotted devil | no verified local name | HWT-FISH-0316 |
| Plectropomus areolatus | SERRANIDAE | Squaretail coralgrouper | طرادي Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0379 |
| Plectropomus pessuliferus | SERRANIDAE | Roving coralgrouper | ناجل Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0380 |
| Plotosus lineatus | PLOTOSIDAE | Striped eel fish | جَلخ Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0303 |
| Polysteganus coeruleopunctatus | SPARIDAE | Blueskin seabream | no verified local name | HWT-FISH-0403 |
| Pomacanthus asfur | POMACANTHIDAE | Arabian angelfish | أم عطيه Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0304 |
| Pomacanthus imperator | POMACANTHIDAE | Emperor angelfish | no verified local name | HWT-FISH-0305 |
| Pomacanthus maculosus | POMACANTHIDAE | Yellowbar angelfish | قرنقش Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0306 |
| Pomacentrus albicaudatus | POMACENTRIDAE | Whitetail damselfish | no verified local name | HWT-FISH-0317 |
| Pomacentrus sulfurous | POMACENTRIDAE | Sulphur damselfish | no verified local name | HWT-FISH-0318 |
| Pomadasys argenteus | HAEMULIDAE | Silver grunt | ناقم Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0167 |
| Pomadasys kaakan | HAEMULIDAE | Javelin grunter | no verified local name | HWT-FISH-0168 |
| Pomadasys maculatus | HAEMULIDAE | Saddle grunt | قمر Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0169 |
| Pomatomus saltatrix | POMATOMIDAE | Blue fish | no verified local name | HWT-FISH-0320 |
| Priacanthus hamrur | PRIACANTHIDAE | Moontail bullseye | حمره Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Arabian Gulf | HWT-FISH-0321 |
| Priacanthus sagittarius | PRIACANTHIDAE | Arrow bullseye | no verified local name | HWT-FISH-0322 |
| Pristipomoides filamentosus | LUTJANIDAE | Crimson jobfish | دقم Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0253 |
| Pristipomoides multidens | LUTJANIDAE | Goldbanded jobfish | أبو سنون Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0254 |
| Pristipomoides typus | LUTJANIDAE | Sharptooth jobfish | صرع Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0255 |
| Pristis zijsron | PRISTIDAE | Longcomb sawfish | no verified local name | HWT-FISH-0022 |
| Psettodes erumei | PSETTODIDAE | Indian spiny turbot | سمك موسى Local name, verified — not nationally approved Saudi territorial waters, Red Sea | HWT-FISH-0323 |
| Pseudobalistes flavimarginatus | BALISTIDAE | Yellowmargin triggerfish | no verified local name | HWT-FISH-0060 |
| Pseudobalistes fuscus | BALISTIDAE | Yellow-spotted triggerfish | no verified local name | HWT-FISH-0061 |
| Pterois radita | SCORPAENIDAE | Clearfin turkeyfish | no verified local name | HWT-FISH-0352 |
| Pterois russelii | SCORPAENIDAE | Turkeyfish | no verified local name | HWT-FISH-0353 |
| Pterois volitan | SCORPAENIDAE | Red firefish | no verified local name | HWT-FISH-0354 |
