الفهرس العلمي — P
السجلات المنشورة التي يبدأ اسمها العلمي بالحرف P: 60 من أصل 448 سجلًا منشورًا.
| الاسم العلمي | العائلة | الاسم الإنجليزي (مُراجَع) | اسم محلي موثَّق | رمز حوات |
|---|---|---|---|---|
| Pagellus affinis | SPARIDAE | Arabian Pandora | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-FISH-0406 |
| Papilloculiceps longiceps | PLATYCEPHALIDAE | Tentacled flathead | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-FISH-0299 |
| Paracaesio sordida | LUTJANIDAE | Dirty ordure snapper | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-FISH-0251 |
| Paracaesio xanthura | LUTJANIDAE | Yellowtail blue snapper | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-FISH-0252 |
| Paracirrhites forsteri | CIRRHITIDAE | Blackside hawkfish | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-FISH-0120 |
| Paradachirus marmoratus | SOLEIDAE | Finlees sole | غطاء موسي اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | HWT-FISH-0395 |
| Parapercis hexophtalma | PINGUIPEDIDAE | Speckled sandperch | تليمه اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | HWT-FISH-0298 |
| Parascolopsis eriomma | NEMIPTERIDAE | Rosy dwarf monocle bream | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-FISH-0288 |
| Parastromateus niger | CARANGIDAE | Black pomfret | زبيدي أسود اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | HWT-FISH-0093 |
| Parupeneus barberinus | MULLIDAE | Dash & Dot goatfish | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-FISH-0269 |
| Parupeneus cyclostomus | MULLIDAE | Goldsaddle goatfish | أبو شوارب اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | HWT-FISH-0270 |
| Parupeneus forsskali | MULLIDAE | Red Sea goatfish | سلطان ابراهيم اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | HWT-FISH-0271 |
| Parupeneus heptacanthus | MULLIDAE | Cinnabar goatfish | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-FISH-0272 |
| Parupeneus macronemus | MULLIDAE | Longbarbel goatfish | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-FISH-0273 |
| Parupeneus rubescens | MULLIDAE | Rosy goatfish | أبو تمره اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | HWT-FISH-0274 |
| Pastinachus sephen | DASYATIDAE | Cowtail stingray | سفن اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | HWT-FISH-0016 |
| Pelates quadrilineatus | TERAPONTIDAE | Fourlined terapon | جربوع اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | HWT-FISH-0425 |
| Pempheris vanicolensis | PEMPHERIDAE | Vanikoro sweeper | أبو قُراض اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | HWT-FISH-0297 |
| Penaeus hathor | PENAEIDAE | غير مسجَّل | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-SHRIMP-0005 |
| Penaeus indicus | PENAEIDAE | Indian prawn | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-SHRIMP-0004 |
| Penaeus latisulcatus | PENAEIDAE | غير مسجَّل | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-SHRIMP-0009 |
| Penaeus monodon | PENAEIDAE | giant tiger prawn | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-SHRIMP-0006 |
| Penaeus pulchricaudatus | PENAEIDAE | غير مسجَّل | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-SHRIMP-0003 |
| Penaeus semisulcatus | PENAEIDAE | green tiger prawn | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-SHRIMP-0001 |
| Photopectoralis bindus | LEIOGNATHIDAE | Orangefin ponyfish | أبو قرص اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | HWT-FISH-0209 |
| Platax orbicularis | EPHIPPIDAE | Orbicular batfish | طبق اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | HWT-FISH-0147 |
| Platax teira | EPHIPPIDAE | Tiera batfish | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-FISH-0148 |
| Platycephalus indicus | PLATYCEPHALIDAE | Bartail flathead | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-FISH-0300 |
| Plectorhinchus albovittatus | HAEMULIDAE | Two-striped sweetlips | فتله اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | HWT-FISH-0161 |
| Plectorhinchus flavomaculatus | HAEMULIDAE | Lemon sweetlip | رعسن اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | HWT-FISH-0162 |
| Plectorhinchus gaterinus | HAEMULIDAE | Blackspotted rubberlip | قطرين اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | HWT-FISH-0163 |
| Plectorhinchus obscurus | HAEMULIDAE | Giant sweetlips | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-FISH-0164 |
| Plectorhinchus schotaf | HAEMULIDAE | Minstrel sweetlip | شطف اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | HWT-FISH-0165 |
| Plectorhinchus sordidus | HAEMULIDAE | Sordid rubberlip | فرش اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — الخليج العربي | HWT-FISH-0166 |
| Plectroglyphidodon lacrymatus | POMACENTRIDAE | Whitespotted devil | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-FISH-0316 |
| Plectropomus areolatus | SERRANIDAE | Squaretail coralgrouper | طرادي اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | HWT-FISH-0379 |
| Plectropomus pessuliferus | SERRANIDAE | Roving coralgrouper | ناجل اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | HWT-FISH-0380 |
| Plotosus lineatus | PLOTOSIDAE | Striped eel fish | جَلخ اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | HWT-FISH-0303 |
| Polysteganus coeruleopunctatus | SPARIDAE | Blueskin seabream | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-FISH-0403 |
| Pomacanthus asfur | POMACANTHIDAE | Arabian angelfish | أم عطيه اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | HWT-FISH-0304 |
| Pomacanthus imperator | POMACANTHIDAE | Emperor angelfish | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-FISH-0305 |
| Pomacanthus maculosus | POMACANTHIDAE | Yellowbar angelfish | قرنقش اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | HWT-FISH-0306 |
| Pomacentrus albicaudatus | POMACENTRIDAE | Whitetail damselfish | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-FISH-0317 |
| Pomacentrus sulfurous | POMACENTRIDAE | Sulphur damselfish | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-FISH-0318 |
| Pomadasys argenteus | HAEMULIDAE | Silver grunt | ناقم اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | HWT-FISH-0167 |
| Pomadasys kaakan | HAEMULIDAE | Javelin grunter | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-FISH-0168 |
| Pomadasys maculatus | HAEMULIDAE | Saddle grunt | قمر اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | HWT-FISH-0169 |
| Pomatomus saltatrix | POMATOMIDAE | Blue fish | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-FISH-0320 |
| Priacanthus hamrur | PRIACANTHIDAE | Moontail bullseye | حمره اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — الخليج العربي | HWT-FISH-0321 |
| Priacanthus sagittarius | PRIACANTHIDAE | Arrow bullseye | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-FISH-0322 |
| Pristipomoides filamentosus | LUTJANIDAE | Crimson jobfish | دقم اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | HWT-FISH-0253 |
| Pristipomoides multidens | LUTJANIDAE | Goldbanded jobfish | أبو سنون اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | HWT-FISH-0254 |
| Pristipomoides typus | LUTJANIDAE | Sharptooth jobfish | صرع اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | HWT-FISH-0255 |
| Pristis zijsron | PRISTIDAE | Longcomb sawfish | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-FISH-0022 |
| Psettodes erumei | PSETTODIDAE | Indian spiny turbot | سمك موسى اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | HWT-FISH-0323 |
| Pseudobalistes flavimarginatus | BALISTIDAE | Yellowmargin triggerfish | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-FISH-0060 |
| Pseudobalistes fuscus | BALISTIDAE | Yellow-spotted triggerfish | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-FISH-0061 |
| Pterois radita | SCORPAENIDAE | Clearfin turkeyfish | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-FISH-0352 |
| Pterois russelii | SCORPAENIDAE | Turkeyfish | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-FISH-0353 |
| Pterois volitan | SCORPAENIDAE | Red firefish | لا اسم محلي مُتحقَّق منه | HWT-FISH-0354 |
