Arabic name index
120 approved Arabic names for orders, families and other higher ranks, and 716 verified local names for species records.
120nationally approved Arabic names (orders, families and above)
716verified local names on species records
242published records with at least one name (of 448)
206published records with no recorded Arabic name (of 448)
| Arabic name | Standing | Recorded for | Scientific name | HUWAT code |
|---|---|---|---|---|
| قز أصفر | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Carangoides bajad | HWT-FISH-0079 |
| قزى | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Plectorhinchus schotaf | HWT-FISH-0165 |
| قُصر عريض | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Caranx melampygus | HWT-FISH-0087 |
| قصف | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Galeocerdo cuvier | HWT-FISH-0009 |
| قضم | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Caranx ignobilis | HWT-FISH-0086 |
| قط الربان | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Aethaloperca rogaa | HWT-FISH-0356 |
| قط الروبان | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Aethaloperca rogaa | HWT-FISH-0356 |
| قطري | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Diagramma pictum | HWT-FISH-0160 |
| قطرين | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Plectorhinchus gaterinus | HWT-FISH-0163 |
| قطقطه | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Rhynchobatus djiddensis | HWT-FISH-0024 |
| قطوه | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Arabian Gulf | Epinephelus areolatus | HWT-FISH-0363 |
| قطي | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Macolor niger | HWT-FISH-0250 |
| قطية | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Macolor niger | HWT-FISH-0250 |
| قلم العمدة | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Elagatis bipinnulata | HWT-FISH-0090 |
| قماته | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Epinephelus areolatus | HWT-FISH-0363 |
| قمبرور الباحه | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Istiophorus platypterus | HWT-FISH-0178 |
| قمر | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Scolopsis ghanam | HWT-FISH-0289 |
| قمر | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Acanthopagrus bifasciatus | HWT-FISH-0398 |
| قمر | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Pomadasys maculatus | HWT-FISH-0169 |
| قمر | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Gymnocranius elongatus | HWT-FISH-0226 |
| قمير | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Caesio varilineata | HWT-FISH-0072 |
| قميري | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Rachycentron canadum | HWT-FISH-0324 |
| قناط | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Sphyraena obtusata | HWT-FISH-0412 |
| القوبيات | Nationally approved | national name, no sea | Gobiiformes | — |
| القيثاريات وأبو منشار | Nationally approved | national name, no sea | Rhinopristiformes | — |
| قين | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Arabian Gulf | Chlorurus sordidus | HWT-FISH-0329 |
| قين عربي | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Arabian Gulf | Bolbometopon muricatum | HWT-FISH-0325 |
| قين فارسي | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Arabian Gulf | Scarus ghobban | HWT-FISH-0334 |
| قيهر | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Chlorurus gibbus | HWT-FISH-0328 |
| كتمي | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Lethrinus harak | HWT-FISH-0216 |
| كُحُل | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Plotosus lineatus | HWT-FISH-0303 |
| كراري | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Arabian Gulf | Alectis indicus | HWT-FISH-0075 |
| كراري | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Arabian Gulf | Carangoides ferdau | HWT-FISH-0083 |
| كرشافة | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Epinephelus fuscoguttatus | HWT-FISH-0368 |
| كرفة | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Arabian Gulf | Rastrelliger kanagurta | HWT-FISH-0345 |
| كزميري | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Lutjanus kasmira | HWT-FISH-0241 |
| كشر | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Anyperodon leucogrammicus | HWT-FISH-0357 |
| كشر أبو بلحة | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Cephalopholis argus | HWT-FISH-0358 |
| كشر أبو عدس | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Cephalopholis miniata | HWT-FISH-0360 |
| كشر أبو لولو | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Epinephelus fasciatus | HWT-FISH-0367 |
| كشر أبو لولو | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Epinephelus morrhua | HWT-FISH-0372 |
| كشر أبو نجم | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Epinephelus summana | HWT-FISH-0376 |
| كشر برتقالي النقاط | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Epinephelus coioides | HWT-FISH-0365 |
| كشر توينة | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Epinephelus tauvina | HWT-FISH-0377 |
| كشر طينة | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Epinephelus morrhua | HWT-FISH-0372 |
| كشر طينه غزير | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Epinephelus radiatus | HWT-FISH-0374 |
| كشر مبلعط | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Epinephelus summana | HWT-FISH-0376 |
| كمل | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Rachycentron canadum | HWT-FISH-0324 |
| كمل نقر | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Rachycentron canadum | HWT-FISH-0324 |
| كنايا | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Sphyraena forsteri | HWT-FISH-0410 |
| كنعد صغير | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Arabian Gulf | Scomberomorus commerson | HWT-FISH-0348 |
| كنعد كبير | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Arabian Gulf | Scomberomorus commerson | HWT-FISH-0348 |
| كيتيكت | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Carangoides bajad | HWT-FISH-0079 |
| لجيج | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Photopectoralis bindus | HWT-FISH-0209 |
| لحلاح | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Arabian Gulf | Scomberoides commersonnianus | HWT-FISH-0094 |
| لخم | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Alopias pelagicus | HWT-FISH-0001 |
| لخمة | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Arabian Gulf | Himantura gerrardi | HWT-FISH-0014 |
| لخمة | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Arabian Gulf | Himantura uarank | HWT-FISH-0015 |
| لدن | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Arabian Gulf | Epinephelus areolatus | HWT-FISH-0363 |
| لسن | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Scomberoides tol | HWT-FISH-0096 |
| لسنه | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Scomberoides commersonnianus | HWT-FISH-0094 |
| لعيلع | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Caranx sexfasciatus | HWT-FISH-0088 |
| لُقطة أم سالم | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Taeniura lymma | HWT-FISH-0017 |
| لوطي | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Variola louti | HWT-FISH-0381 |
| ليحلاح | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Scomberoides commersonnianus | HWT-FISH-0094 |
| الماكريل الثعباني | Nationally approved | national name, no sea | GEMPYLIDAE | — |
| مبرديه | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Aluterus scriptus | HWT-FISH-0257 |
| محيسني | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Lethrinus mahsena | HWT-FISH-0218 |
| مخنثة | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Chanos chanos | HWT-FISH-0116 |
| مدس | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Bothus pantherinus | HWT-FISH-0068 |
| مرجان | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Nemipterus japonicus | HWT-FISH-0284 |
| مرجان | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Nemipterus randalli | HWT-FISH-0286 |
| مركه | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Lethrinus nebulosus | HWT-FISH-0220 |
| مزرطي (صغير) | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Cheilinus undulatus | HWT-FISH-0190 |
| مزرطي صغير | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Cheilinus lunulatus | HWT-FISH-0187 |
| مزرطي صغير | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Cheilinus undulatus | HWT-FISH-0190 |
| مزرقان | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Arabian Gulf | Bolbometopon muricatum | HWT-FISH-0325 |
| مزميه | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Arabian Gulf | Scolopsis ghanam | HWT-FISH-0289 |
| مسعده | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Aethaloperca rogaa | HWT-FISH-0356 |
| مسلبة | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Elagatis bipinnulata | HWT-FISH-0090 |
| مسيف | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Tylosurus crocodilus | HWT-FISH-0066 |
| مصفر | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Rhabdosargus sarba | HWT-FISH-0405 |
| مصلخ (صغير) | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Arabian Gulf | Gerres oyena | HWT-FISH-0157 |
| مصلخ صغير | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Arabian Gulf | Gerres oyena | HWT-FISH-0157 |
| مطعن | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Rhabdosargus sarba | HWT-FISH-0405 |
| مطوع | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Arabian Gulf | Plectorhinchus gaterinus | HWT-FISH-0163 |
| مظرطي | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Cheilinus undulatus | HWT-FISH-0190 |
| معقب | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Euthynnus affinis | HWT-FISH-0340 |
| مقركه | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Triaenodon obesus | HWT-FISH-0012 |
| مُقرن | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Sphyrna lewini | HWT-FISH-0026 |
| مقري | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Sphyrna lewini | HWT-FISH-0026 |
| مقيطة | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Epinephelus chlorostigma | HWT-FISH-0364 |
| مكرونة مخطط | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Trachinocephalus myops | HWT-FISH-0424 |
| مكرونه مصري | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Saurida tumbil | HWT-FISH-0421 |
| مكرونه هندي | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Saurida undosquamis | HWT-FISH-0422 |
| ميد (صغير) | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Arabian Gulf | Valamugil seheli | HWT-FISH-0266 |
| ميد صغير | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Arabian Gulf | Valamugil seheli | HWT-FISH-0266 |
| ميلك | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Arabian Gulf | Thalassoma lunare | HWT-FISH-0204 |
| نابليون | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Cheilinus lunulatus | HWT-FISH-0187 |
| نابليون | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Cheilinus undulatus | HWT-FISH-0190 |
A local name recorded for a sea says the name was recorded for that sea. It is not an occurrence record and does not document that the species lives there.
Records with no recorded Arabic name
206 of 448 published records have no Arabic name in this index. The absence is the register's, not the language's.
List these records →
