Arabic name index — س
120 approved Arabic names for orders, families and other higher ranks, and 716 verified local names for species records.
| Arabic name | Standing | Recorded for | Scientific name | HUWAT code |
|---|---|---|---|---|
| ساردا | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Arabian Gulf | Plectorhinchus gaterinus | HWT-FISH-0163 |
| سبسوب | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Fistularia petimba | HWT-FISH-0152 |
| سبن | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Arabian Gulf | Trachinotus blochii | HWT-FISH-0102 |
| سبوب | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Ablennes hians | HWT-FISH-0064 |
| سبيتي | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Plectorhinchus gaterinus | HWT-FISH-0163 |
| سبيتي | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Arabian Gulf | Cephalopholis hemistiktos | HWT-FISH-0359 |
| سحل | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Acanthurus sohal | HWT-FISH-0035 |
| سُحل أسود | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Acanthurus gahhm | HWT-FISH-0031 |
| سحل حافة الشعب | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Ctenochaetus striatus | HWT-FISH-0036 |
| سحل سعايد | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Acanthurus gahhm | HWT-FISH-0031 |
| السحليات | Nationally approved | national name, no sea | Aulopiformes | — |
| سخلة | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Rachycentron canadum | HWT-FISH-0324 |
| سردين | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Sardinella gibbosa | HWT-FISH-0129 |
| سردين الباحة | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Amblygaster sirm | HWT-FISH-0122 |
| سردين رموه | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Dussumieria elopsoides | HWT-FISH-0123 |
| سردين طويل | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Dussumieria elopsoides | HWT-FISH-0123 |
| السردينيات | Nationally approved | national name, no sea | Clupeiformes | — |
| سفن | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Pastinachus sephen | HWT-FISH-0016 |
| سفن | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Dasyatis bennettii | HWT-FISH-0013 |
| سقع | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Gymnocranius elongatus | HWT-FISH-0226 |
| سكن | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Arabian Gulf | Rachycentron canadum | HWT-FISH-0324 |
| سلس | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Arabian Gulf | Ablennes hians | HWT-FISH-0064 |
| سلطان ابراهيم | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Mulloidichthys flavolineatus | HWT-FISH-0267 |
| سلطان ابراهيم | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Parupeneus forsskali | HWT-FISH-0271 |
| سلماني | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Chanos chanos | HWT-FISH-0116 |
| سلور | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Arabian Gulf | Cephalopholis hemistiktos | HWT-FISH-0359 |
| سليماني | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Chanos chanos | HWT-FISH-0116 |
| سمسور | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Caesio lunaris | HWT-FISH-0070 |
| سمك أبو سيف | Nationally approved | national name, no sea | XIPHIIDAE | — |
| السمك الأزرق | Nationally approved | national name, no sea | POMATOMIDAE | — |
| سمك العشر أرطال | Nationally approved | national name, no sea | ELOPIDAE | — |
| سمك اللبن | Nationally approved | national name, no sea | CHANIDAE | — |
| السمك المفلطح يساري العين | Nationally approved | national name, no sea | BOTHIDAE | — |
| سمك موسى | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Psettodes erumei | HWT-FISH-0323 |
| السمكه اللاسعه | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Apistus carinatus | HWT-FISH-0351 |
| سمكة ربيان | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Aeoliscus punctulatus | HWT-FISH-0105 |
| سمنى | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Plectropomus areolatus | HWT-FISH-0379 |
| سمور | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Caranx melampygus | HWT-FISH-0087 |
| سن الريس | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Thalassoma lunare | HWT-FISH-0204 |
| السنجاب والجندي | Nationally approved | national name, no sea | Beryciformes | — |
| سود | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Arabian Gulf | Cephalopholis hemistiktos | HWT-FISH-0359 |
| سولي | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Arabian Gulf | Lethrinus microdon | HWT-FISH-0219 |
| سولي | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Lethrinus xanthochilus | HWT-FISH-0224 |
| سيجان | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Siganus rivulatus | HWT-FISH-0391 |
| سيجان الباحة | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Siganus stellatus | HWT-FISH-0393 |
| سيجان عاري | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Siganus argenteus | HWT-FISH-0389 |
| سيجان مخطط | Local name, verified — not nationally approved | Saudi territorial waters, Red Sea | Siganus rivulatus | HWT-FISH-0391 |
A local name recorded for a sea says the name was recorded for that sea. It is not an occurrence record and does not document that the species lives there.
