Code index
165 records carry a national code, across 164 distinct numbers; 448 of 448 records carry a HUWAT code.
165records carry a national code (of 448 published records)
164distinct numbers among them
1numbers carried by more than one record (touching 2 records)
448records carry a HUWAT code (of 448)
283published records with no national code recorded (of 448)
One number, more than one record
The code 2402 is carried by 2 records: Cheilinus lunulatus (HWT-FISH-0187), Cheilinus undulatus (HWT-FISH-0190). The coded form was filled in by hand, so one number does not always identify one fish.
Who holds this number →
| National code | Scientific name | English name (verified) | Local name — Red Sea | Local name — Arabian Gulf | Family |
|---|---|---|---|---|---|
| 3103 | Pomacanthus maculosus | Yellowbar angelfish | قرنقش | عنفوز | POMACANTHIDAE |
| 3201 | Pelates quadrilineatus | Fourlined terapon | جربوع | — | TERAPONTIDAE |
| 3202 | Terapon jarbua | Jarbua terapon | جربوع, بامقرقر | زمرور | TERAPONTIDAE |
| 3203 | Terapon puta | Small-scaled terapon | جربوع نحيف | — | TERAPONTIDAE |
| 3204 | Terapon theraps | Largescaled therapon | — | — | TERAPONTIDAE |
| 3301 | Ablennes hians | Flat needlefish | سبوب, يصوس | سلس | BELONIDAE |
| 3302 | Tylosurus choram | Red Sea houndfish | خرم | — | BELONIDAE |
| 3303 | Tylosurus crocodilus | Hound needlefish | خرم, مسيف, درادي, أبوشري, أبومخيط, خرم طوري, أبو شري, أبو مخيط | حاقول | BELONIDAE |
| 3401 | Sphyraena barracuda | Great barracuda | عقام, براكودا, صابات | جد | SPHYRAENIDAE |
| 3402 | Sphyraena flavicauda | Yellowtail barracuda | صهب | — | SPHYRAENIDAE |
| 3403 | Sphyraena forsteri | Bigeye barracuda | كنايا, توداف أحمر | — | SPHYRAENIDAE |
| 3405 | Sphyraena obtusata | Obtuse barracuda | زرقان, قناط, قد | جد, ادويلمي | SPHYRAENIDAE |
| 3502 | Liza subviridis | Green back mullet | عربي | بياح, جاحا | MUGILIDAE |
| 3503 | Oedalechilus labiosus | Hornlip mullet | جيلان | — | MUGILIDAE |
| 3504 | Valamugil seheli | Bluespot mullet | عربي | ميد صغير, بياح كبير, بياح (كبير), ميد (صغير) | MUGILIDAE |
| 3601 | Rachycentron canadum | Cobia | كمل, خوت, سخلة, قميري, كمل نقر, غوده | سكن | RACHYCENTRIDAE |
| 3701 | Caesio lunaris | Lunar fusilier | واغش, سمسور | خطاف | CAESIONIDAE |
| 3703 | Caesio varilineata | Variable-lined fusilier | قمير, إيده | خضيم, ديايوة | CAESIONIDAE |
| 3801 | Arothron stellatus | Starry toadfish | درمه, جزل | فقل, عنزه | TETRAODONTIDAE |
| 3802 | Lagocephalus lunaris | Green rough-backed puffer | درمه خضراء, جزل | فقل | TETRAODONTIDAE |
| 3803 | Lagocephalus sceleratus | Silverstripe blaasop | قراض | — | TETRAODONTIDAE |
| 3901 | Alectis indicus | Indian threadfish | ضيم, هطل, شاويش, أبو طبق, بياض أبو تيس | خيط, حمام, كراري, عثيمي, بنقالة | CARANGIDAE |
| 3902 | Alepes djedaba | Shrimp scad | جدبة, أبو ذنيبه, قردل | جنيس, تراف | CARANGIDAE |
| 3903 | Atule mate | Yellowtail scad | بياضه, أبو ذنيبه | جنيس | CARANGIDAE |
| 3904 | Carangoides bajad | Orangespotted trevally | بياض قز, قز أصفر, كيتيكت | حمام جش | CARANGIDAE |
| 3905 | Carangoides ferdau | Blue Trevally | ضيمه, فردوه, بيات | كراري | CARANGIDAE |
| 3906 | Carangoides fulvoguttatus | Yellowspotted trevally | بياض سليخة, صفادم | حمام سليخ | CARANGIDAE |
| 3909 | Caranx ignobilis | Giant Trevally | جرم, قضم, قرمع, بياض قرب | حمام | CARANGIDAE |
| 3910 | Caranx melampygus | Bluefin trevally | بياض كسر, بياض قصر, قُصر عريض, سمور | — | CARANGIDAE |
| 3913 | Elagatis bipinnulata | Rainbow runner | غريب, مسلبة, قلم العمدة | — | CARANGIDAE |
| 3914 | Gnathanodon speciosus | Golden Trevally | نسخ, ضوف, بكاس, بياض عريجاء, بياني, ظربيه | ربيب | CARANGIDAE |
| 3915 | Megalaspis cordyla | Torpedo scad | خرطوم, بياض طرفه, صعباري | جدج, تيتي, ظلعه | CARANGIDAE |
| 3917 | Parastromateus niger | Black pomfret | زبيدي أسود, حلوويوه, حلاوه | حلوايوه | CARANGIDAE |
| 3918 | Scomberoides commersonnianus | Talang queenfish | بسار, دورب, شروي, لسنه, خرج ص, غزلان, طلعاني, ليحلاح | لحلاح | CARANGIDAE |
| 3919 | Scomberoides lysan | Doublespotted queenfish | عبري, شروي, توداف | ضلعة | CARANGIDAE |
| 3920 | Scomberoides tol | Needlescaled queenfish | لسن, ظبي, درب | ضلعة, بسار | CARANGIDAE |
| 3921 | Selar crumenophthalmus | Bigeye scad | أبو عين, جُدب | بالج, دردمان | CARANGIDAE |
| 3922 | Seriolina nigrofasciata | Blackbanded trevally | — | دبس, حمام عربي | CARANGIDAE |
| 3923 | Trachinotus blochii | Snubnose pompano | بياض ضيم, بياض ظليم, ظليم, ظليمان, بعرور, أبو ريش | سبن, طلاح, بوصلبوخ | CARANGIDAE |
| 5001 | Amblygaster sirm | Spotted sardinella | سردين الباحة, شفر | عوم | CLUPEIDAE |
| 5002 | Dussumieria elopsoides | Slender rainbow sardine | سردين طويل, سردين رموه | — | CLUPEIDAE |
| 5004 | Sardinella gibbosa | Goldstripe sardinella | سردين | عوم | CLUPEIDAE |
| 5101 | Euthynnus affinis | Kawakawa | معقب, شيروي, أبودوم, أبو نُوم | تبان | SCOMBRIDAE |
| 5102 | Gymnosarda unicolor | Dogtooth tuna | ثمد | — | SCOMBRIDAE |
| 5103 | Rastrelliger kanagurta | Indian mackerel | باغة | كرفة | SCOMBRIDAE |
| 5104 | Scomberomorus commerson | Narrow-barred Spanish mackerel | ضرس صغير, دراك كبير, دراك (كبير), ضرس (صغير), دراك, ضرس | كنعد كبير, كنعد صغير | SCOMBRIDAE |
| 5106 | Thunnus tonggol | Longtail tuna | تونة, زينوب, شك الزور | تبان طويل الذيل | SCOMBRIDAE |
| 5201 | Istiophorus platypterus | Indio-pacific sailfis | أبوشراع, فرس البحر, أبو شراع, قمبرور الباحه | فرس | ISTIOPHORIDAE |
| 5301 | Kyphosus cinerascens | Blue seachub | تهمل | — | KYPHOSIDAE |
| 5401 | Grammoplites suppositus | Spotfin flathead | رقاد | وحر | PLATYCEPHALIDAE |
| 5501 | Carcharhinus melanopterus | Blacktip reef shark | عرص, بطاني, نوفاري, قرش ابو ريشة سوداء | جرجور ابوريشة سوداء | CARCHARHINIDAE |
| 5502 | Galeocerdo cuvier | Tiger shark | قصف, قرش نمراني, فرنكه | — | CARCHARHINIDAE |
| 5503 | Loxodon macrorhinus | Sliteye shark | قرش | — | CARCHARHINIDAE |
| 5601 | Himantura gerrardi | Sharpnose stingray | رقيطة | لخمة | DASYATIDAE |
| 5602 | Himantura uarank | Honeycomb stingray | ورنك, رقيطة | لخمة | DASYATIDAE |
| 5603 | Pastinachus sephen | Cowtail stingray | سفن | بيجي | DASYATIDAE |
| 5604 | Taeniura lymma | Blue-spotted ribbontail ray | أم سالم, أم صويلح, ربيسي, رقيطة شُعُب, لُقطة أم سالم, ببجي | — | DASYATIDAE |
| 6101 | Gazza minuta | Toothpony | أبو قرص | — | LEIOGNATHIDAE |
| 6102 | Photopectoralis bindus | Orangefin ponyfish | أبو قرص, لجيج | تراجي | LEIOGNATHIDAE |
| 6103 | Leiognathus fasciatus | Striped ponyfish | أبو قرص | — | LEIOGNATHIDAE |
| 6105 | Leiognathus oblongus | Oblong ponyfish | أبو قرص | — | LEIOGNATHIDAE |
| 6106 | Secutor insidiator | Pugnose ponyfish | أبو قرص | — | LEIOGNATHIDAE |
| 6201 | Psettodes erumei | Indian spiny turbot | سمك موسى | خوفعه | PSETTODIDAE |
| 6301 | Sillago sihama | Silver sillago | شحاميه, شحامية | حاسوم | SILLAGINIDAE |
| 39011 | Caranx sexfasciatus | Bigeye trevally | جدرة, فردوه, لعيلع, بياض أبو عين | حمام | CARANGIDAE |
A local name here is a verified name recorded for the sea named; it is neither an occurrence record nor national approval.
