فهرس الأكواد
165 سجلًا يحمل رقم ترميزٍ وطنيًا، بين 164 رقمًا مختلفًا؛ و448 سجلًا يحمل رمز حوات من أصل 448.
165سجلات تحمل رقم ترميز وطنيًا (من 448 سجلًا منشورًا)
164أرقام مختلفة بين هذه السجلات
1أرقام يحملها أكثر من سجل (عدد السجلات التي تحملها: 2)
448سجلات تحمل رمز حوات (من 448)
283سجلات منشورة بلا رقم ترميز وطني مسجَّل (من 448)
رقم مشترك بين سجلين
الرقم 2402 مشتركٌ بين 2 سجلات: Cheilinus lunulatus (HWT-FISH-0187)، Cheilinus undulatus (HWT-FISH-0190). فالاستمارة المرمَّزة عُبِّئت يدويًا، ولا يدلّ الرقمُ الواحد دائمًا على سمكةٍ واحدة.
من يحمل هذا الرقم ←
| رقم الترميز الوطني | الاسم العلمي | الاسم الإنجليزي (مُراجَع) | اسم محلي — البحر الأحمر | اسم محلي — الخليج العربي | العائلة |
|---|---|---|---|---|---|
| 3103 | Pomacanthus maculosus | Yellowbar angelfish | قرنقش | عنفوز | POMACANTHIDAE |
| 3201 | Pelates quadrilineatus | Fourlined terapon | جربوع | — | TERAPONTIDAE |
| 3202 | Terapon jarbua | Jarbua terapon | جربوع، بامقرقر | زمرور | TERAPONTIDAE |
| 3203 | Terapon puta | Small-scaled terapon | جربوع نحيف | — | TERAPONTIDAE |
| 3204 | Terapon theraps | Largescaled therapon | — | — | TERAPONTIDAE |
| 3301 | Ablennes hians | Flat needlefish | سبوب، يصوس | سلس | BELONIDAE |
| 3302 | Tylosurus choram | Red Sea houndfish | خرم | — | BELONIDAE |
| 3303 | Tylosurus crocodilus | Hound needlefish | خرم، مسيف، درادي، أبوشري، أبومخيط، خرم طوري، أبو شري، أبو مخيط | حاقول | BELONIDAE |
| 3401 | Sphyraena barracuda | Great barracuda | عقام، براكودا، صابات | جد | SPHYRAENIDAE |
| 3402 | Sphyraena flavicauda | Yellowtail barracuda | صهب | — | SPHYRAENIDAE |
| 3403 | Sphyraena forsteri | Bigeye barracuda | كنايا، توداف أحمر | — | SPHYRAENIDAE |
| 3405 | Sphyraena obtusata | Obtuse barracuda | زرقان، قناط، قد | جد، ادويلمي | SPHYRAENIDAE |
| 3502 | Liza subviridis | Green back mullet | عربي | بياح، جاحا | MUGILIDAE |
| 3503 | Oedalechilus labiosus | Hornlip mullet | جيلان | — | MUGILIDAE |
| 3504 | Valamugil seheli | Bluespot mullet | عربي | ميد صغير، بياح كبير، بياح (كبير)، ميد (صغير) | MUGILIDAE |
| 3601 | Rachycentron canadum | Cobia | كمل، خوت، سخلة، قميري، كمل نقر، غوده | سكن | RACHYCENTRIDAE |
| 3701 | Caesio lunaris | Lunar fusilier | واغش، سمسور | خطاف | CAESIONIDAE |
| 3703 | Caesio varilineata | Variable-lined fusilier | قمير، إيده | خضيم، ديايوة | CAESIONIDAE |
| 3801 | Arothron stellatus | Starry toadfish | درمه، جزل | فقل، عنزه | TETRAODONTIDAE |
| 3802 | Lagocephalus lunaris | Green rough-backed puffer | درمه خضراء، جزل | فقل | TETRAODONTIDAE |
| 3803 | Lagocephalus sceleratus | Silverstripe blaasop | قراض | — | TETRAODONTIDAE |
| 3901 | Alectis indicus | Indian threadfish | ضيم، هطل، شاويش، أبو طبق، بياض أبو تيس | خيط، حمام، كراري، عثيمي، بنقالة | CARANGIDAE |
| 3902 | Alepes djedaba | Shrimp scad | جدبة، أبو ذنيبه، قردل | جنيس، تراف | CARANGIDAE |
| 3903 | Atule mate | Yellowtail scad | بياضه، أبو ذنيبه | جنيس | CARANGIDAE |
| 3904 | Carangoides bajad | Orangespotted trevally | بياض قز، قز أصفر، كيتيكت | حمام جش | CARANGIDAE |
| 3905 | Carangoides ferdau | Blue Trevally | ضيمه، فردوه، بيات | كراري | CARANGIDAE |
| 3906 | Carangoides fulvoguttatus | Yellowspotted trevally | بياض سليخة، صفادم | حمام سليخ | CARANGIDAE |
| 3909 | Caranx ignobilis | Giant Trevally | جرم، قضم، قرمع، بياض قرب | حمام | CARANGIDAE |
| 3910 | Caranx melampygus | Bluefin trevally | بياض كسر، بياض قصر، قُصر عريض، سمور | — | CARANGIDAE |
| 3913 | Elagatis bipinnulata | Rainbow runner | غريب، مسلبة، قلم العمدة | — | CARANGIDAE |
| 3914 | Gnathanodon speciosus | Golden Trevally | نسخ، ضوف، بكاس، بياض عريجاء، بياني، ظربيه | ربيب | CARANGIDAE |
| 3915 | Megalaspis cordyla | Torpedo scad | خرطوم، بياض طرفه، صعباري | جدج، تيتي، ظلعه | CARANGIDAE |
| 3917 | Parastromateus niger | Black pomfret | زبيدي أسود، حلوويوه، حلاوه | حلوايوه | CARANGIDAE |
| 3918 | Scomberoides commersonnianus | Talang queenfish | بسار، دورب، شروي، لسنه، خرج ص، غزلان، طلعاني، ليحلاح | لحلاح | CARANGIDAE |
| 3919 | Scomberoides lysan | Doublespotted queenfish | عبري، شروي، توداف | ضلعة | CARANGIDAE |
| 3920 | Scomberoides tol | Needlescaled queenfish | لسن، ظبي، درب | ضلعة، بسار | CARANGIDAE |
| 3921 | Selar crumenophthalmus | Bigeye scad | أبو عين، جُدب | بالج، دردمان | CARANGIDAE |
| 3922 | Seriolina nigrofasciata | Blackbanded trevally | — | دبس، حمام عربي | CARANGIDAE |
| 3923 | Trachinotus blochii | Snubnose pompano | بياض ضيم، بياض ظليم، ظليم، ظليمان، بعرور، أبو ريش | سبن، طلاح، بوصلبوخ | CARANGIDAE |
| 5001 | Amblygaster sirm | Spotted sardinella | سردين الباحة، شفر | عوم | CLUPEIDAE |
| 5002 | Dussumieria elopsoides | Slender rainbow sardine | سردين طويل، سردين رموه | — | CLUPEIDAE |
| 5004 | Sardinella gibbosa | Goldstripe sardinella | سردين | عوم | CLUPEIDAE |
| 5101 | Euthynnus affinis | Kawakawa | معقب، شيروي، أبودوم، أبو نُوم | تبان | SCOMBRIDAE |
| 5102 | Gymnosarda unicolor | Dogtooth tuna | ثمد | — | SCOMBRIDAE |
| 5103 | Rastrelliger kanagurta | Indian mackerel | باغة | كرفة | SCOMBRIDAE |
| 5104 | Scomberomorus commerson | Narrow-barred Spanish mackerel | ضرس صغير، دراك كبير، دراك (كبير)، ضرس (صغير)، دراك، ضرس | كنعد كبير، كنعد صغير | SCOMBRIDAE |
| 5106 | Thunnus tonggol | Longtail tuna | تونة، زينوب، شك الزور | تبان طويل الذيل | SCOMBRIDAE |
| 5201 | Istiophorus platypterus | Indio-pacific sailfis | أبوشراع، فرس البحر، أبو شراع، قمبرور الباحه | فرس | ISTIOPHORIDAE |
| 5301 | Kyphosus cinerascens | Blue seachub | تهمل | — | KYPHOSIDAE |
| 5401 | Grammoplites suppositus | Spotfin flathead | رقاد | وحر | PLATYCEPHALIDAE |
| 5501 | Carcharhinus melanopterus | Blacktip reef shark | عرص، بطاني، نوفاري، قرش ابو ريشة سوداء | جرجور ابوريشة سوداء | CARCHARHINIDAE |
| 5502 | Galeocerdo cuvier | Tiger shark | قصف، قرش نمراني، فرنكه | — | CARCHARHINIDAE |
| 5503 | Loxodon macrorhinus | Sliteye shark | قرش | — | CARCHARHINIDAE |
| 5601 | Himantura gerrardi | Sharpnose stingray | رقيطة | لخمة | DASYATIDAE |
| 5602 | Himantura uarank | Honeycomb stingray | ورنك، رقيطة | لخمة | DASYATIDAE |
| 5603 | Pastinachus sephen | Cowtail stingray | سفن | بيجي | DASYATIDAE |
| 5604 | Taeniura lymma | Blue-spotted ribbontail ray | أم سالم، أم صويلح، ربيسي، رقيطة شُعُب، لُقطة أم سالم، ببجي | — | DASYATIDAE |
| 6101 | Gazza minuta | Toothpony | أبو قرص | — | LEIOGNATHIDAE |
| 6102 | Photopectoralis bindus | Orangefin ponyfish | أبو قرص، لجيج | تراجي | LEIOGNATHIDAE |
| 6103 | Leiognathus fasciatus | Striped ponyfish | أبو قرص | — | LEIOGNATHIDAE |
| 6105 | Leiognathus oblongus | Oblong ponyfish | أبو قرص | — | LEIOGNATHIDAE |
| 6106 | Secutor insidiator | Pugnose ponyfish | أبو قرص | — | LEIOGNATHIDAE |
| 6201 | Psettodes erumei | Indian spiny turbot | سمك موسى | خوفعه | PSETTODIDAE |
| 6301 | Sillago sihama | Silver sillago | شحاميه، شحامية | حاسوم | SILLAGINIDAE |
| 39011 | Caranx sexfasciatus | Bigeye trevally | جدرة، فردوه، لعيلع، بياض أبو عين | حمام | CARANGIDAE |
الاسم المحلي هنا اسمٌ موثَّق سُجِّل للبحر المذكور؛ وليس سجلَّ توزّعٍ ولا اعتمادًا وطنيًّا.
