الفهرس العربي
120 اسمًا عربيًا معتمدًا لرتبٍ وعوائل، و716 اسمًا محليًا مُتحقَّقًا منه لسجلات الأنواع.
120أسماء عربية معتمدة وطنيًّا (لرتب وعوائل وما فوقها)
716أسماء محلية موثَّقة لسجلات الأنواع
242سجلات منشورة لها اسمٌ عربي واحد على الأقل (من 448 سجلًا منشورًا)
206سجلات منشورة بلا اسم عربي مسجَّل (من 448 سجلًا منشورًا)
| الاسم العربي | الحالة | سُجِّل للبحر | الاسم العلمي | رمز حوات |
|---|---|---|---|---|
| الشاقه | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Gymnothorax griseus | HWT-FISH-0280 |
| الشاقة | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Gymnothorax herrei | HWT-FISH-0281 |
| شاقه خواجه | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Gymnothorax griseus | HWT-FISH-0280 |
| شاويش | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Alectis indicus | HWT-FISH-0075 |
| شبيحة | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Siganus stellatus | HWT-FISH-0393 |
| شبيه الناجل | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — الخليج العربي | Cephalopholis miniata | HWT-FISH-0360 |
| شحاميه | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Sillago sihama | HWT-FISH-0394 |
| شحامية | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Sillago sihama | HWT-FISH-0394 |
| شحدود | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — الخليج العربي | Lethrinus nebulosus | HWT-FISH-0220 |
| شحذود | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Lethrinus nebulosus | HWT-FISH-0220 |
| شخرم | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Priacanthus hamrur | HWT-FISH-0321 |
| شخل | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — الخليج العربي | Diagramma pictum | HWT-FISH-0160 |
| شخل | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — الخليج العربي | Plectorhinchus gaterinus | HWT-FISH-0163 |
| شرار | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Priacanthus hamrur | HWT-FISH-0321 |
| شُرق | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Aphareus rutilans | HWT-FISH-0231 |
| شُرقي | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Aphareus rutilans | HWT-FISH-0231 |
| شروي | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Scomberoides commersonnianus | HWT-FISH-0094 |
| شروي | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Scomberoides lysan | HWT-FISH-0095 |
| شروي | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Auxis thazard | HWT-FISH-0339 |
| شريف | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Variola louti | HWT-FISH-0381 |
| شطف | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Plectorhinchus schotaf | HWT-FISH-0165 |
| شطف | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Diagramma pictum | HWT-FISH-0160 |
| شطف الطينة | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Plectorhinchus gaterinus | HWT-FISH-0163 |
| شعري | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — الخليج العربي | Lethrinus microdon | HWT-FISH-0219 |
| شعري | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — الخليج العربي | Lethrinus nebulosus | HWT-FISH-0220 |
| شعري باشخين | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — الخليج العربي | Lethrinus lentjan | HWT-FISH-0217 |
| شعفن | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Lutjanus argentimaculatus | HWT-FISH-0236 |
| شعفن عاري | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Lutjanus argentimaculatus | HWT-FISH-0236 |
| شعم | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — الخليج العربي | Acanthopagrus berda | HWT-FISH-0397 |
| شعور أبو زقم | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Lethrinus microdon | HWT-FISH-0219 |
| شعور أبو سرين | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Lethrinus obsoletus | HWT-FISH-0221 |
| شعور أبو صقعة | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Lethrinus harak | HWT-FISH-0216 |
| شعور أبو عين | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Monotaxis grandoculis | HWT-FISH-0225 |
| شعور أبو كيه | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Lethrinus harak | HWT-FISH-0216 |
| شعور أبو نقطة | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Lethrinus harak | HWT-FISH-0216 |
| شعور أبوزهو | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Lethrinus xanthochilus | HWT-FISH-0224 |
| شعور ابوعين كبيرة | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Gymnocranius grandoculis | HWT-FISH-0214 |
| شعور أبوكية | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Lethrinus harak | HWT-FISH-0216 |
| شعور برتقالي الزعنفة | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Lethrinus borbonicus | HWT-FISH-0215 |
| شعور جزوي | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Lethrinus microdon | HWT-FISH-0219 |
| شعور دربيني | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Lethrinus variegatus | HWT-FISH-0223 |
| شعور رمك | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Lethrinus nebulosus | HWT-FISH-0220 |
| شعور شركسي | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Lethrinus lentjan | HWT-FISH-0217 |
| شعور كتوبي | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Lethrinus microdon | HWT-FISH-0219 |
| شعور كريست | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Lethrinus lentjan | HWT-FISH-0217 |
| شعور محرقي | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Lethrinus harak | HWT-FISH-0216 |
| شعور محسني | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Lethrinus mahsena | HWT-FISH-0218 |
| شفر | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Amblygaster sirm | HWT-FISH-0122 |
| الشفنينيات | اسم معتمد وطنيًّا | اسم وطني بلا نطاق بحري | Myliobatiformes | — |
| شقر | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — الخليج العربي | Lutjanus bohar | HWT-FISH-0237 |
| شك الزور | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Thunnus tonggol | HWT-FISH-0350 |
| شكع | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Diodon hystrix | HWT-FISH-0139 |
| شليشه | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Branchiostegus sawakinensis | HWT-FISH-0256 |
| شُميخ | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Anyperodon leucogrammicus | HWT-FISH-0357 |
| شنينو | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — الخليج العربي | Cephalopholis miniata | HWT-FISH-0360 |
| شهاوي | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Epinephelus fuscoguttatus | HWT-FISH-0368 |
| شهوان | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Epinephelus polyphekadion | HWT-FISH-0373 |
| شهوه | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Epinephelus malabricus | HWT-FISH-0371 |
| شيخ | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Plectorhinchus albovittatus | HWT-FISH-0161 |
| شيروي | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Euthynnus affinis | HWT-FISH-0340 |
| صابات | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Sphyraena barracuda | HWT-FISH-0408 |
| صافي | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — الخليج العربي | Siganus rivulatus | HWT-FISH-0391 |
| صدف | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Plectorhinchus schotaf | HWT-FISH-0165 |
| صرع | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Pristipomoides typus | HWT-FISH-0255 |
| صرع أبو سنون حادة | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Pristipomoides typus | HWT-FISH-0255 |
| صرع الباحة | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Pristipomoides multidens | HWT-FISH-0254 |
| صرع الشعاب | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Pristipomoides filamentosus | HWT-FISH-0253 |
| صرع هاويه | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Aprion virescens | HWT-FISH-0232 |
| صعباري | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Megalaspis cordyla | HWT-FISH-0092 |
| صفادم | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Carangoides fulvoguttatus | HWT-FISH-0084 |
| صفت | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Diagramma pictum | HWT-FISH-0160 |
| صقر بني | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Cirrhitus pinnulatus | HWT-FISH-0119 |
| صمادة | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Acanthopagrus bifasciatus | HWT-FISH-0398 |
| صنف | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Plectorhinchus schotaf | HWT-FISH-0165 |
| صنوفه | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Katsuwonus pelamis | HWT-FISH-0344 |
| صهب | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Sphyraena flavicauda | HWT-FISH-0409 |
| ضبع | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Epinephelus summana | HWT-FISH-0376 |
| ضرس | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Scomberomorus commerson | HWT-FISH-0348 |
| ضرس (صغير) | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Scomberomorus commerson | HWT-FISH-0348 |
| ضرس صغير | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Scomberomorus commerson | HWT-FISH-0348 |
| ضلعة | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — الخليج العربي | Scomberoides lysan | HWT-FISH-0095 |
| ضلعة | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — الخليج العربي | Scomberoides tol | HWT-FISH-0096 |
| ضوف | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Gnathanodon speciosus | HWT-FISH-0091 |
| ضيم | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Alectis indicus | HWT-FISH-0075 |
| ضيمه | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Carangoides ferdau | HWT-FISH-0083 |
| ضيمه | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Monodactylus argenteus | HWT-FISH-0260 |
| طبق | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Platax orbicularis | HWT-FISH-0147 |
| طبقه | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Monodactylus argenteus | HWT-FISH-0260 |
| طرادي | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Plectropomus areolatus | HWT-FISH-0379 |
| طرادي أسود عاري | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Plectropomus areolatus | HWT-FISH-0379 |
| طلاح | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — الخليج العربي | Trachinotus blochii | HWT-FISH-0102 |
| طلاح | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — الخليج العربي | Trachinotus blochii | HWT-FISH-0102 |
| طلعاني | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Scomberoides commersonnianus | HWT-FISH-0094 |
| طمرة (صغير) | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Lutjanus bohar | HWT-FISH-0237 |
| طمرة صغير | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Lutjanus bohar | HWT-FISH-0237 |
| طيان | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Lutjanus gibbus | HWT-FISH-0240 |
| ظبي | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Scomberoides tol | HWT-FISH-0096 |
| ظربيه | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Gnathanodon speciosus | HWT-FISH-0091 |
| ظلعه | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — الخليج العربي | Megalaspis cordyla | HWT-FISH-0092 |
| ظليم | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Trachinotus blochii | HWT-FISH-0102 |
الاسم المحلي المسجَّل لبحرٍ ما يدلّ على أنّ الاسم سُجِّل لذلك البحر؛ وهو ليس سجلَّ توزّعٍ ولا يوثّق وجود النوع فيه.
سجلات بلا اسم عربي مسجَّل
206 من أصل 448 سجلًا منشورًا لا يُدرج الفهرس لها اسمًا عربيًا. غيابه هنا غيابٌ في السجل لا في اللغة.
عرض هذه السجلات ←
