فهرس الأكواد
165 سجلًا يحمل رقم ترميزٍ وطنيًا، بين 164 رقمًا مختلفًا؛ و448 سجلًا يحمل رمز حوات من أصل 448.
165سجلات تحمل رقم ترميز وطنيًا (من 448 سجلًا منشورًا)
164أرقام مختلفة بين هذه السجلات
1أرقام يحملها أكثر من سجل (عدد السجلات التي تحملها: 2)
448سجلات تحمل رمز حوات (من 448)
283سجلات منشورة بلا رقم ترميز وطني مسجَّل (من 448)
رقم مشترك بين سجلين
الرقم 2402 مشتركٌ بين 2 سجلات: Cheilinus lunulatus (HWT-FISH-0187)، Cheilinus undulatus (HWT-FISH-0190). فالاستمارة المرمَّزة عُبِّئت يدويًا، ولا يدلّ الرقمُ الواحد دائمًا على سمكةٍ واحدة.
من يحمل هذا الرقم ←
| رقم الترميز الوطني | الاسم العلمي | الاسم الإنجليزي (مُراجَع) | اسم محلي — البحر الأحمر | اسم محلي — الخليج العربي | العائلة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Chirocentrus nudus | Whitefin wolf-herring | ابوسيف | الحف | CHIROCENTRIDAE |
| 1002 | Chirocentrus dorab | Dorab wolf-herring | ذُرب، جفاغه، شاغل | — | CHIROCENTRIDAE |
| 1101 | Chanos chanos | Milkfish | مخنثة، سلماني، سليماني | خني، بونجي | CHANIDAE |
| 1201 | Bothus pantherinus | Leopard flounder | ام جهة، غطاء موسى، حصني البحر، مدس | خوفعة | BOTHIDAE |
| 1401 | Saurida undosquamis | Brushtooth lizardfish | مكرونه هندي، برامي، بُرم | حاسوم | SYNODONTIDAE |
| 1402 | Saurida tumbil | Greater lizardfish | مكرونه مصري، بُرم | — | SYNODONTIDAE |
| 1403 | Trachinocephalus myops | Snakefish | مكرونة مخطط | — | SYNODONTIDAE |
| 1501 | Aethaloperca rogaa | Redmouth grouper | رقع، قط الروبان، بنت الروبان، قط الربان، بنت الربان، حلل، حوت الربان، دفاعي، مسعده | — | SERRANIDAE |
| 1502 | Cephalopholis argus | Peacock hind | حبج، أبونقطة، أبو سعيد، كشر أبو بلحة | — | SERRANIDAE |
| 1503 | Cephalopholis hemistiktos | Yellowfin hind | حمروني، أبوهويلي | سود، سلور، سبيتي، اشنينوه | SERRANIDAE |
| 1504 | Cephalopholis miniata | Coral hind | أبو نوارة، فرخ الناجل، كشر أبو عدس، فلفل، أبو عدس، ثمني | رفع، شنينو، شبيه الناجل | SERRANIDAE |
| 1505 | Epinephelus areolatus | Areolate grouper | قماته | لدن، قطوه | SERRANIDAE |
| 1507 | Epinephelus chlorostigma | Brownspotted grouper | مقيطة، أبوحرابة | — | SERRANIDAE |
| 1508 | Epinephelus coioides | Orange-spotted grouper | كشر برتقالي النقاط | بألول | SERRANIDAE |
| 1509 | Epinephelus epistictus | Dotted grouper | — | — | SERRANIDAE |
| 1510 | Epinephelus fasciatus | Blacktip grouper | كشر أبو لولو، أبو هويلي | — | SERRANIDAE |
| 1511 | Epinephelus fuscoguttatus | Brown-marbled grouper | حلال، شهاوي، كرشافة | برطامة | SERRANIDAE |
| 1512 | Epinephelus latifasciatus | Striped grouper | — | — | SERRANIDAE |
| 1513 | Epinephelus malabricus | Malabar grouper | شهوه، فرخ توينه | — | SERRANIDAE |
| 1514 | Epinephelus multinotatus | White - blotched grouper | — | بغل | SERRANIDAE |
| 1515 | Epinephelus morrhua | Comet grouper | كشر طينة، كشر أبو لولو | — | SERRANIDAE |
| 1516 | Epinephelus bleekeri | Duskytail grouper | — | — | SERRANIDAE |
| 1517 | Epinephelus polylepis | Smallscaled grouper | — | — | SERRANIDAE |
| 1518 | Epinephelus polyphekadion | Camouflage grouper | حبج، حشرية، شهوان، أبوخمام | هامور سمان | SERRANIDAE |
| 1519 | Epinephelus summana | Summan grouper | ضبع، برادي، خرنوع، أبو ظهير، كشر مبلعط، كشر أبو نجم | — | SERRANIDAE |
| 1520 | Epinephelus tauvina | Greasy grouper | حشرية، أبو نوم، كشر توينة، حيدر | هامور توينة | SERRANIDAE |
| 1521 | Plectropomus areolatus | Squaretail coralgrouper | طرادي، سمنى، طرادي أسود عاري | — | SERRANIDAE |
| 1522 | Plectropomus pessuliferus | Roving coralgrouper | ناجل | — | SERRANIDAE |
| 1523 | Variola louti | Yellow-edged lyretail | لوطي، شريف، ريشال | — | SERRANIDAE |
| 1601 | Aphareus rutilans | Rusty jobfish | فارس، درابية، وساطه، شُرقي، شُرق | — | LUTJANIDAE |
| 1602 | Lutjanus argentimaculatus | Mangrove red snapper | شعفن، شعفن عاري | — | LUTJANIDAE |
| 1603 | Lutjanus bohar | Two-spot red snapper | بهار كبير، طمرة صغير، بهار(كبير)، طمرة (صغير) | شقر، نعيمي | LUTJANIDAE |
| 1604 | Lutjanus gibbus | Humpback red snapper | حمرا، عصمودي، طيان | حمرا صابغ | LUTJANIDAE |
| 1605 | Lutjanus kasmira | Common bluestripe snapper | جرومي، قازان، كزميري، حبر رائقي، حبر أبوشخطة، حبر رانقي جرومي، حنجرمل | نيسرة زرقاء الخطوط | LUTJANIDAE |
| 1607 | Lutjanus malabricus | Malabar bloodsnapper | هبر | حمرة | LUTJANIDAE |
| 1610 | Lutjanus ehrenbergii | Blackspot snapper | هبره | نيسرة ابوكية | LUTJANIDAE |
| 1611 | Lutjanus lutjanus | Bigeye snapper | حبر أبو خط أصفر | — | LUTJANIDAE |
| 1612 | Lutjanus russellii | Russell's snapper | هباره | — | LUTJANIDAE |
| 1613 | Lutjanus sebae | Emperor red snapper | حمرة، حمير الخلا، حمري بدون قرن | — | LUTJANIDAE |
| 1614 | Macolor niger | Black & White snapper | قطي، قطية، بدعة | — | LUTJANIDAE |
| 1616 | Pristipomoides filamentosus | Crimson jobfish | دقم، صرع الشعاب، عنتق | — | LUTJANIDAE |
| 1617 | Pristipomoides multidens | Goldbanded jobfish | أبو سنون، صرع الباحة | — | LUTJANIDAE |
| 1618 | Pristipomoides typus | Sharptooth jobfish | صرع، صرع أبو سنون حادة | — | LUTJANIDAE |
| 1702 | Scolopsis ghanam | Arabian monocle bream | غنم، قمر، عيد باحه | زراع، مزميه | NEMIPTERIDAE |
| 1703 | Scolopsis taeniata | Black-streaked monocle bream | — | إبزيمي | NEMIPTERIDAE |
| 1704 | Scolopsis vosmeri | Whitecheek monocle bream | أبو سنه | ينم، حاسيه | NEMIPTERIDAE |
| 1705 | Nemipterus randalli | Randalls threadfin bream | عندق، مرجان، أبو سنه | باسي | NEMIPTERIDAE |
| 1706 | Nemipterus japonicus | Japanese threadfin bream | مرجان | إبزيمي | NEMIPTERIDAE |
| 1801 | Diagramma pictum | Painted sweetlips | صفت، شطف، قطري | شخل | HAEMULIDAE |
| 1802 | Plectorhinchus gaterinus | Blackspotted rubberlip | قطرين، سبيتي، شطف الطينة | شخل، مطوع، ساردا | HAEMULIDAE |
| 1804 | Plectorhinchus schotaf | Minstrel sweetlip | شطف، رمص، صدف، فتله، تلهام، قزى، صنف، تلهم | ينم، جنم | HAEMULIDAE |
| 1805 | Plectorhinchus sordidus | Sordid rubberlip | — | فرش | HAEMULIDAE |
| 1806 | Pomadasys argenteus | Silver grunt | ناقم | نقرور | HAEMULIDAE |
| 1901 | Gymnocranius grandoculis | Blue-lined large-eye bream | شعور ابوعين كبيرة | — | LETHRINIDAE |
| 1902 | Lethrinus borbonicus | Snubnose emperor | شعور برتقالي الزعنفة | يماه | LETHRINIDAE |
| 1903 | Lethrinus microdon | Smalltooth emperor | جحش، شعور جزوي، شعور كتوبي، شعور أبو زقم | شعري، سولي، خرمه | LETHRINIDAE |
| 1904 | Lethrinus harak | Thumbprint emperor | شعور محرقي، شعور أبوكية، شعور أبو صقعة، خشيبي، كتمي، بنقص، أبولوز، شعور أبو كيه، شعور أبو نقطة | — | LETHRINIDAE |
| 1905 | Lethrinus lentjan | Pink ear emperor | شعور شركسي، شعور كريست، جحش | شعري باشخين | LETHRINIDAE |
| 1906 | Lethrinus mahsena | Sky emperor | زعبي، شعور محسني، محيسني | — | LETHRINIDAE |
| 1909 | Lethrinus nebulosus | Spangled emperor | خرمي، مركه، شحذود، شعور رمك، رمك | شعري، شحدود | LETHRINIDAE |
| 1911 | Lethrinus variegatus | Slender emperor | ورور، شعور دربيني، دييه | — | LETHRINIDAE |
| 1912 | Lethrinus xanthochilus | Yellowlip emperor | سولي، خرمية، شعور أبوزهو، أبو زهره | — | LETHRINIDAE |
| 1913 | Monotaxis grandoculis | Humpnose big-eye bream | شعور أبو عين | — | LETHRINIDAE |
| 2001 | Acanthopagrus berda | Goldsilk seabream | نزيه، ترسيس، أعراضي، أبو بصل | شعم | SPARIDAE |
| 2002 | Acanthopagrus bifasciatus | Twobar seabrem | قمر، رباق، أبوكحلة، أم القمر، أبوطوقين، بنت النوخذه، أبو عقاص، صمادة | فسكر، بنت النوخذه | SPARIDAE |
| 2004 | Argyrops spinifer | King soldierbream | نجار، فوقل، نسار | ثور، عندق، بياض | SPARIDAE |
| 2006 | Crenidens crenidens | Karenteen seabream | حفار، أرسن، نزيه، عربي | بطان | SPARIDAE |
| 2007 | Diplodus noct | Red Sea seabream | عريض، بطيط، رعصنه | بطانه، أمجوه، ام مجواة | SPARIDAE |
| 2008 | Pagellus affinis | Arabian Pandora | — | — | SPARIDAE |
| 2009 | Rhabdosargus haffara | Haffare seabream | حفار | قرقفان | SPARIDAE |
| 2010 | Rhabdosargus sarba | Goldlined seabream | مصفر، أبو حجر، مطعن | قرقفان ابوخط ذهبي | SPARIDAE |
| 2101 | Mulloidichthys flavolineatus | Yellowstripe goatfish | عنبر، أبودقن، سلطان ابراهيم | حامر | MULLIDAE |
| 2102 | Parupeneus forsskali | Red Sea goatfish | سلطان ابراهيم، أبو ذقن، عنبر طينه | — | MULLIDAE |
| 2104 | Upeneus tragula | Freckled goatfish | أبودقن | — | MULLIDAE |
| 2201 | Acanthurus gahhm | Black surgeonfish | قحم، سُحل أسود، سحل سعايد | — | ACANTHURIDAE |
| 2202 | Acanthurus sohal | Lyretail surgeonfish | سحل | — | ACANTHURIDAE |
| 2203 | Ctenochaetus striatus | Striated surgeonfish | سحل حافة الشعب | — | ACANTHURIDAE |
| 2204 | Naso brevirostris | Spotted unicomfish | رهو، رهوان | — | ACANTHURIDAE |
| 2205 | Naso unicornis | Bluespine unicornfish | أبو قرن، رهو | — | ACANTHURIDAE |
| 2301 | Myripristis murdjan | Pinecone Soldierfish | تيمس، بصيلي أحمر، أبو زماره | — | HOLOCENTRIDAE |
| 2302 | Neoniphon samara | Sammara squirrelfish | بصيلي أبيض | — | HOLOCENTRIDAE |
| 2304 | Sargocentron spiniferum | Sabre squirrelfish | قحاية، قحايه | — | HOLOCENTRIDAE |
| 2402 رقم مشترك مع سجل آخر Cheilinus undulatus (HWT-FISH-0190) | Cheilinus lunulatus | Broomtail wrasse | ترباني، أبوقري، أبوجبة، نابليون، مزرطي صغير، أبو قذي | — | LABRIDAE |
| 2402 رقم مشترك مع سجل آخر Cheilinus lunulatus (HWT-FISH-0187) | Cheilinus undulatus | Humphead wrasse | ترباني، أبوقري، أبوجبة، نابليون، مزرطي صغير، مزرطي (صغير)، ترباني رمادي، مظرطي | — | LABRIDAE |
| 2403 | Choerodon robustus | Robust wrasse | — | جن | LABRIDAE |
| 2404 | Thalassoma lunare | Moon wrasse | أبومليص، أبوخضير، سن الريس | ميلك | LABRIDAE |
| 2501 | Gerres filamentosus | Whipfin silverbiddy | قاص | — | GERREIDAE |
| 2503 | Gerres oyena | Common silver-biddy | قاص، عوين، رعصن | مصلخ صغير، بدح رياش كبير، مصلخ (صغير) | GERREIDAE |
| 2601 | Bolbometopon muricatum | Green humphead parrotfish | قريان، بوقري، أبوقري، قُربان، أبو قري | جن، مزرقان، قين عربي | SCARIDAE |
| 2602 | Cetoscarus bicolor | Bicolour parrotfish | حديه، حرديه، جمل الحاج، حريد أبوحماره | — | SCARIDAE |
| 2603 | Chlorurus gibbus | Heary beak parrotfish | قيهر | — | SCARIDAE |
| 2604 | Chlorurus sordidus | Daisy parrotfish | بس، حريث، خضاري | قين | SCARIDAE |
| 2606 | Hipposcarus harid | Candelamoa parrotfish | خصي، وريق، وليجة، حريد بيضي، دره، خصيان | — | SCARIDAE |
| 2607 | Scarus frenatus | Bridled parrotfish | دوالي | — | SCARIDAE |
| 2608 | Scarus ghobban | Blue-barred parrotfish | غباني، فرهودي، دوالي | قين فارسي | SCARIDAE |
| 2609 | Scarus niger | Dusky parrotfish | غدري | جن | SCARIDAE |
| 2703 | Siganus rivulatus | Marbled spinefoot | سيجان، سيجان مخطط | صافي | SIGANIDAE |
| 2704 | Siganus stellatus | Brownspotted spinfoot | عزب، شبيحة، سيجان الباحة | — | SIGANIDAE |
| 3001 | Priacanthus hamrur | Moontail bullseye | ذيب، حمري، حمرور، أبوشرار، شرار، أبوعين، شخرم، أبو شراره، أبو شرارة | حمره | PRIACANTHIDAE |
| 3102 | Pomacanthus asfur | Arabian angelfish | أم عطيه، أبو بنديره، قران | — | POMACANTHIDAE |
الاسم المحلي هنا اسمٌ موثَّق سُجِّل للبحر المذكور؛ وليس سجلَّ توزّعٍ ولا اعتمادًا وطنيًّا.
