الفهرس العربي
120 اسمًا عربيًا معتمدًا لرتبٍ وعوائل، و716 اسمًا محليًا مُتحقَّقًا منه لسجلات الأنواع.
120أسماء عربية معتمدة وطنيًّا (لرتب وعوائل وما فوقها)
716أسماء محلية موثَّقة لسجلات الأنواع
242سجلات منشورة لها اسمٌ عربي واحد على الأقل (من 448 سجلًا منشورًا)
206سجلات منشورة بلا اسم عربي مسجَّل (من 448 سجلًا منشورًا)
| الاسم العربي | الحالة | سُجِّل للبحر | الاسم العلمي | رمز حوات |
|---|---|---|---|---|
| ظليمان | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Trachinotus blochii | HWT-FISH-0102 |
| عبري | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Scomberoides lysan | HWT-FISH-0095 |
| عثيمي | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — الخليج العربي | Alectis indicus | HWT-FISH-0075 |
| عجلس | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Diodon hystrix | HWT-FISH-0139 |
| العذبيه | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Naso elegans | HWT-FISH-0039 |
| عربي | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Liza subviridis | HWT-FISH-0263 |
| عربي | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Valamugil seheli | HWT-FISH-0266 |
| عربي | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Crenidens crenidens | HWT-FISH-0401 |
| العربي (البوري) | اسم معتمد وطنيًّا | اسم وطني بلا نطاق بحري | Mugiliformes | — |
| عرص | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Carcharhinus melanopterus | HWT-FISH-0006 |
| عرقيط | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Rhynchobatus djiddensis | HWT-FISH-0024 |
| عريض | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Diplodus noct | HWT-FISH-0402 |
| عريفي | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Ephippus orbis | HWT-FISH-0146 |
| عزب | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Siganus stellatus | HWT-FISH-0393 |
| عصمودي | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Lutjanus gibbus | HWT-FISH-0240 |
| عقام | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Sphyraena barracuda | HWT-FISH-0408 |
| العقربيات | اسم معتمد وطنيًّا | اسم وطني بلا نطاق بحري | Scorpaeniformes | — |
| عنبر | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Mulloidichthys flavolineatus | HWT-FISH-0267 |
| عنبر طينه | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Parupeneus forsskali | HWT-FISH-0271 |
| عنبرية | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Xiphias gladius | HWT-FISH-0439 |
| عنتق | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Pristipomoides filamentosus | HWT-FISH-0253 |
| عندق | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Nemipterus randalli | HWT-FISH-0286 |
| عندق | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — الخليج العربي | Argyrops spinifer | HWT-FISH-0400 |
| عندق | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Aphareus furca | HWT-FISH-0230 |
| عنزه | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — الخليج العربي | Arothron stellatus | HWT-FISH-0433 |
| عنفوز | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — الخليج العربي | Pomacanthus maculosus | HWT-FISH-0306 |
| عوم | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — الخليج العربي | Amblygaster sirm | HWT-FISH-0122 |
| عوم | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — الخليج العربي | Sardinella gibbosa | HWT-FISH-0129 |
| عوين | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Gerres oyena | HWT-FISH-0157 |
| عيد باحه | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Scolopsis ghanam | HWT-FISH-0289 |
| غباني | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Scarus ghobban | HWT-FISH-0334 |
| غدري | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Scarus niger | HWT-FISH-0335 |
| غريب | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Elagatis bipinnulata | HWT-FISH-0090 |
| غزلان | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Scomberoides commersonnianus | HWT-FISH-0094 |
| غزيز | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Scomber japonicus | HWT-FISH-0347 |
| غطاء موسى | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Bothus pantherinus | HWT-FISH-0068 |
| غطاء موسي | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Paradachirus marmoratus | HWT-FISH-0395 |
| غنم | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Scolopsis ghanam | HWT-FISH-0289 |
| غوده | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Rachycentron canadum | HWT-FISH-0324 |
| غيثان | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Acanthurus nigricauda | HWT-FISH-0033 |
| فارس | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Aphareus rutilans | HWT-FISH-0231 |
| فتره | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Torpedo sinuspersici | HWT-FISH-0030 |
| فتله | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Plectorhinchus schotaf | HWT-FISH-0165 |
| فتله | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Plectorhinchus albovittatus | HWT-FISH-0161 |
| فرخ | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Carangoides chrysophrys | HWT-FISH-0082 |
| فرخ الناجل | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Cephalopholis miniata | HWT-FISH-0360 |
| فرخ توينه | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Epinephelus malabricus | HWT-FISH-0371 |
| الفرخيات (الأسماك الشوكية) | اسم معتمد وطنيًّا | اسم وطني بلا نطاق بحري | Perciformes | — |
| فردوه | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Carangoides ferdau | HWT-FISH-0083 |
| فردوه | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Caranx sexfasciatus | HWT-FISH-0088 |
| فرس | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — الخليج العربي | Istiophorus platypterus | HWT-FISH-0178 |
| فرس البحر | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Istiophorus platypterus | HWT-FISH-0178 |
| فرس البحر | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Xiphias gladius | HWT-FISH-0439 |
| فرش | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — الخليج العربي | Plectorhinchus sordidus | HWT-FISH-0166 |
| فرنكه | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Galeocerdo cuvier | HWT-FISH-0009 |
| فرهودي | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Scarus ghobban | HWT-FISH-0334 |
| فسكر | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — الخليج العربي | Acanthopagrus bifasciatus | HWT-FISH-0398 |
| الفضّيات | اسم معتمد وطنيًّا | اسم وطني بلا نطاق بحري | Atheriniformes | — |
| فقل | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — الخليج العربي | Arothron stellatus | HWT-FISH-0433 |
| فقل | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — الخليج العربي | Lagocephalus lunaris | HWT-FISH-0435 |
| فلفل | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Cephalopholis miniata | HWT-FISH-0360 |
| فهد | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Rhinoptera javanica | HWT-FISH-0021 |
| فوقل | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Argyrops spinifer | HWT-FISH-0400 |
| قازان | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Lutjanus kasmira | HWT-FISH-0241 |
| قاص | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Gerres filamentosus | HWT-FISH-0155 |
| قاص | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Gerres oyena | HWT-FISH-0157 |
| قحاية | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Sargocentron spiniferum | HWT-FISH-0177 |
| قحاية | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Sargocentron caudimaculatum | HWT-FISH-0175 |
| قحايه | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Sargocentron spiniferum | HWT-FISH-0177 |
| قحم | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Acanthurus gahhm | HWT-FISH-0031 |
| قد | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Sphyraena obtusata | HWT-FISH-0412 |
| القدّيات | اسم معتمد وطنيًّا | اسم وطني بلا نطاق بحري | Gadiformes | — |
| قديد | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Rhinoptera javanica | HWT-FISH-0021 |
| قراض | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Lagocephalus sceleratus | HWT-FISH-0436 |
| القراميط | اسم معتمد وطنيًّا | اسم وطني بلا نطاق بحري | Siluriformes | — |
| القراميط البحرية | اسم معتمد وطنيًّا | اسم وطني بلا نطاق بحري | ARIIDAE | — |
| القراميط ذات الذيل الثعباني | اسم معتمد وطنيًّا | اسم وطني بلا نطاق بحري | PLOTOSIDAE | — |
| قران | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Pomacanthus asfur | HWT-FISH-0304 |
| قران أبو منشار | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Chaetodon auriga | HWT-FISH-0106 |
| قُربان | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Bolbometopon muricatum | HWT-FISH-0325 |
| قردل | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Alepes djedaba | HWT-FISH-0076 |
| قرش | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Loxodon macrorhinus | HWT-FISH-0010 |
| قرش ابو ريشة سوداء | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Carcharhinus melanopterus | HWT-FISH-0006 |
| قرش أبو مطرقة | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Sphyrna mokarran | HWT-FISH-0027 |
| القرش الحوتي | اسم معتمد وطنيًّا | اسم وطني بلا نطاق بحري | RHINCODONTIDAE | — |
| القرش المخطط | اسم معتمد وطنيًّا | اسم وطني بلا نطاق بحري | STEGOSTOMATIDAE | — |
| قرش سلمني | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Triaenodon obesus | HWT-FISH-0012 |
| قرش عوص | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Alopias pelagicus | HWT-FISH-0001 |
| قرش غزير | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Carcharhinus amblyrhynchos | HWT-FISH-0002 |
| قرش نسحم | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Carcharhinus amblyrhynchos | HWT-FISH-0002 |
| قرش نمراني | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Galeocerdo cuvier | HWT-FISH-0009 |
| قرقفان | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — الخليج العربي | Rhabdosargus haffara | HWT-FISH-0404 |
| قرقفان ابوخط ذهبي | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — الخليج العربي | Rhabdosargus sarba | HWT-FISH-0405 |
| قرمع | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Caranx ignobilis | HWT-FISH-0086 |
| قرنقش | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Pomacanthus maculosus | HWT-FISH-0306 |
| قرنه | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Sphyrna lewini | HWT-FISH-0026 |
| القروش الماكريلية | اسم معتمد وطنيًّا | اسم وطني بلا نطاق بحري | Lamniformes | — |
| القروش المرقّطة | اسم معتمد وطنيًّا | اسم وطني بلا نطاق بحري | Orectolobiformes | — |
| القروش المطرقية والرمادية | اسم معتمد وطنيًّا | اسم وطني بلا نطاق بحري | Carcharhiniformes | — |
| قريان | اسم محلي موثَّق — غير معتمد وطنيًّا | المياه الإقليمية السعودية — البحر الأحمر | Bolbometopon muricatum | HWT-FISH-0325 |
الاسم المحلي المسجَّل لبحرٍ ما يدلّ على أنّ الاسم سُجِّل لذلك البحر؛ وهو ليس سجلَّ توزّعٍ ولا يوثّق وجود النوع فيه.
سجلات بلا اسم عربي مسجَّل
206 من أصل 448 سجلًا منشورًا لا يُدرج الفهرس لها اسمًا عربيًا. غيابه هنا غيابٌ في السجل لا في اللغة.
عرض هذه السجلات ←
