سجلات بلا اسم عربي مسجَّل
206 من أصل 448 سجلًا منشورًا لا يحمل السجلُّ لها اسمًا عربيًا مُتحقَّقًا منه بعد. وللسجلات الأخرى (242) اسمٌ عربي واحد على الأقل في الفهرس.
| الاسم العلمي | العائلة | الاسم الإنجليزي (مُراجَع) | رمز حوات |
|---|---|---|---|
| Abalistes stellaris | BALISTIDAE | Starry triggerfish | HWT-FISH-0056 |
| Abudefduf saxatilis | POMACENTRIDAE | Sergeant major | HWT-FISH-0307 |
| Abudefduf sexfasciatus | POMACENTRIDAE | Scissortail sergeant | HWT-FISH-0308 |
| Abudefduf sordidus | POMACENTRIDAE | Blackspot sergeant | HWT-FISH-0309 |
| Acanthurus nigrofuscus | ACANTHURIDAE | Brown surgeonfish | HWT-FISH-0034 |
| Albula vulpes | ALBULIDAE | Bonefish | HWT-FISH-0044 |
| Ambassis gymnocephalus | AMBASSIDAE | Bald glassy | HWT-FISH-0045 |
| Ambassis urotaenia | AMBASSIDAE | Banded-tail glassy perchlet | HWT-FISH-0046 |
| Amblygaster leiogaster | CLUPEIDAE | Smooth - belly sardinella | HWT-FISH-0121 |
| Amblyglyphidodon flavilatus | POMACENTRIDAE | Yellow fin damselfish | HWT-FISH-0310 |
| Amblyglyphidodon leucogaster | POMACENTRIDAE | Yellowbelly damselfish | HWT-FISH-0311 |
| Amblygobius albimaculatus | GOBIIDAE | Tailspot goby | HWT-FISH-0158 |
| Amphiprion bicinctus | POMACENTRIDAE | Towband anemonefish | HWT-FISH-0312 |
| Apharius dispar dispar تحت نوع | CYPRINODONTIDAE | Arabian pupfish | HWT-FISH-0134 |
| Apogon fasciatus | APOGONIDAE | Twostripe cardinalfish | HWT-FISH-0047 |
| Apogon truncates | APOGONIDAE | Flagfin cardinalfish | HWT-FISH-0048 |
| Argyrops filamentosus | SPARIDAE | Soldierbreamm | HWT-FISH-0399 |
| Argyrosomus heinuu | SCIAENIDAE | Arabian sea meagre | HWT-FISH-0338 |
| Ariomma brevimanus | ARIOMMATIDAE | Slime ariomna | HWT-FISH-0053 |
| Arothron diadematus | TETRAODONTIDAE | Masked puffer | HWT-FISH-0429 |
| Arothron immaculatus | TETRAODONTIDAE | Immaculate puffer | HWT-FISH-0431 |
| Arothron nigropunctatus | TETRAODONTIDAE | Blackspotted puffer | HWT-FISH-0432 |
| Atherinorus lacunosus | ATHERINIDAE | Hardyhead silverside | HWT-FISH-0054 |
| Balistapus undulatus | BALISTIDAE | Orange-lined triggerfish | HWT-FISH-0057 |
| Bodianus anthioides | LABRIDAE | Lyretail hogfish | HWT-FISH-0183 |
| Bodianus maerognathos | LABRIDAE | Gianthogfish | HWT-FISH-0207 |
| Bregmaceros nectabanus | BREGMACEROTIDAE | Smallscale codlet | HWT-FISH-0069 |
| Callionmus filamentosus | CALLIONYMIDAE | Filamentous dragonet | HWT-FISH-0073 |
| Cantherhines pardalis | MONACANTHIDAE | Wire-net filefish | HWT-FISH-0258 |
| Canthidermis macrolepis | BALISTIDAE | Large - scale triggerfish | HWT-FISH-0059 |
| Canthigaster margariata | TETRAODONTIDAE | غير مسجَّل | HWT-FISH-0434 |
| Carangoides armatus | CARANGIDAE | Longfin trevally | HWT-FISH-0078 |
| Carangoides caeruleopinnatus | CARANGIDAE | Coastal trevally | HWT-FISH-0080 |
| Carangoides chiliarius | CARANGIDAE | Ciliated trevally | HWT-FISH-0081 |
| Caranx tille | CARANGIDAE | Tille Trevally | HWT-FISH-0089 |
| Carcharhinus brevipinna | CARCHARHINIDAE | Spinner shark | HWT-FISH-0003 |
| Carcharhinus falciformis | CARCHARHINIDAE | Silky shark | HWT-FISH-0004 |
| Carcharhinus limbatus | CARCHARHINIDAE | Blacktip shark | HWT-FISH-0005 |
| Carcharhinus plumbeus | CARCHARHINIDAE | Sandbar shark | HWT-FISH-0007 |
| Carcharhinus sorrah | CARCHARHINIDAE | Spottail shark | HWT-FISH-0008 |
| Cephalopholis oligosticta | SERRANIDAE | Vermilion hind | HWT-FISH-0361 |
| Cephalopholis sexmaculata | SERRANIDAE | Sixblotch hind | HWT-FISH-0362 |
| Cephalopholis sonnerati | SERRANIDAE | Tomato hind | HWT-FISH-0382 |
| Chaetodon austriacus | CHAETODONTIDAE | Blacktail butterflyfish | HWT-FISH-0107 |
| Chaetodon fasciatus | CHAETODONTIDAE | Diagonal butterflyfish | HWT-FISH-0108 |
| Chaetodon larvatus | CHAETODONTIDAE | Hooded butterflyfish | HWT-FISH-0109 |
| Chaetodon lineolatus | CHAETODONTIDAE | Lined butterflyfish | HWT-FISH-0110 |
| Chaetodon melannotus | CHAETODONTIDAE | Blackbacked butterflyfish | HWT-FISH-0111 |
| Chaetodon mesoleucos | CHAETODONTIDAE | White-face butterflyfish | HWT-FISH-0112 |
| Chaetodon paucifasciatus | CHAETODONTIDAE | Eritrean butterflyfish | HWT-FISH-0113 |
| Chaetodon semilarvatus | CHAETODONTIDAE | Bluecheek butterflyfish | HWT-FISH-0114 |
| Cheilinus diagramma | LABRIDAE | Cheeklined wrasse | HWT-FISH-0185 |
| Cheilinus trilobatus | LABRIDAE | Tripletail wrasse | HWT-FISH-0189 |
| Cheilio inermis | LABRIDAE | Cigar wrasse | HWT-FISH-0191 |
| Cheilodipterus novemstriatus | APOGONIDAE | Twospot cardinalfish | HWT-FISH-0051 |
| Cheilodiptreus macrodon | APOGONIDAE | Large toothed cardinalfish | HWT-FISH-0050 |
| Chilonycterus spilostylus | DIODONTIDAE | Yellowspotted burrfish | HWT-FISH-0137 |
| Choridactylus natalensis | SYNANCEIIDAE | Threestick stingfish | HWT-FISH-0414 |
| Coris formosa | LABRIDAE | Queen coris | HWT-FISH-0193 |
| Coris variegata | LABRIDAE | Dapple coris | HWT-FISH-0194 |
| Coryphaena hippurus | CORYPHAENIDAE | Common dolphinfish | HWT-FISH-0131 |
| Crenimugil crenilabis | MUGILIDAE | Fringelip mullet | HWT-FISH-0262 |
| Cynoglossus arel | CYNOGLOSSIDAE | Largescale tonguesole | HWT-FISH-0132 |
| Cynoglossus bilineatus | CYNOGLOSSIDAE | Fourlined tonguesole | HWT-FISH-0133 |
| Dactyloptena orientalis | DACTYLOPTERIDAE | Oriental flying gurnard | HWT-FISH-0135 |
| Dactyloptena peterseni | DACTYLOPTERIDAE | Starry flying gurnard | HWT-FISH-0136 |
| Dascyllus aruanus | POMACENTRIDAE | Whitetail dascyllus | HWT-FISH-0313 |
| Dascyllus trimaculatus | POMACENTRIDAE | Threespot dascyllus | HWT-FISH-0314 |
| Diodon holocanthus | DIODONTIDAE | Long spined porcupinefish | HWT-FISH-0138 |
| Echeneis naucrates | ECHENEIDAE | Live sharksucker | HWT-FISH-0141 |
| Elops machnata | ELOPIDAE | Tenpounder | HWT-FISH-0143 |
| Epinephelus bleekeri | SERRANIDAE | Duskytail grouper | HWT-FISH-0383 |
| Epinephelus epistictus | SERRANIDAE | Dotted grouper | HWT-FISH-0366 |
| Epinephelus flavocaeruleus | SERRANIDAE | Blue and yellow grouper | HWT-FISH-0384 |
| Epinephelus latifasciatus | SERRANIDAE | Striped grouper | HWT-FISH-0370 |
| Epinephelus polylepis | SERRANIDAE | Smallscaled grouper | HWT-FISH-0386 |
| Epinephelus stoliczkae | SERRANIDAE | Epaulet grouper | HWT-FISH-0375 |
| Epinephelus tukula | SERRANIDAE | Potato grouper | HWT-FISH-0378 |
| Epinephelus undulosus | SERRANIDAE | Wavy - lined grouper | HWT-FISH-0387 |
| Escualosa thoracata | CLUPEIDAE | White sardine | HWT-FISH-0124 |
| Etelis carbunculus | LUTJANIDAE | Ruby snapper | HWT-FISH-0233 |
| Etelis coruscans | LUTJANIDAE | Flame snapper | HWT-FISH-0234 |
| Etrumeus teres | CLUPEIDAE | Round herring | HWT-FISH-0125 |
| Exocoetus volitans | EXOCOETIDAE | Tropical two-wing flyingfish | HWT-FISH-0150 |
| Fistularia commersonii | FISTULARIDAE | Blue spotted cornetfish | HWT-FISH-0151 |
| Gerres argyreus | GERREIDAE | Common mojarra | HWT-FISH-0154 |
| Gerres longirostris | GERREIDAE | Longtail silverbiddy | HWT-FISH-0156 |
| Gomphosus caeruleus | LABRIDAE | Red Sea bird wrasse | HWT-FISH-0196 |
| Grammatorcynus bicarnatus | SCOMBRIDAE | Shark mackerel | HWT-FISH-0341 |
| Grammatorcynus bilineatus | SCOMBRIDAE | Double-lined mackerel | HWT-FISH-0342 |
| Gymnothorax javanicus | MURAENIDAE | Giant Moray | HWT-FISH-0282 |
| Hemigymnus melapterus | LABRIDAE | Blackeye thicklip | HWT-FISH-0200 |
| Hemiramphus far | HEMIRAMPHIDAE | Blackbarred halfbeak | HWT-FISH-0170 |
| Hemiramphus marginatus | HEMIRAMPHIDAE | Blackedge halfbeak | HWT-FISH-0171 |
| Heniochus intermedius | CHAETODONTIDAE | Red Sea bannerfish | HWT-FISH-0115 |
| Herklotsichthys punctatus | CLUPEIDAE | Spotback herring | HWT-FISH-0126 |
| Herklotsichthys quadrimaculatus | CLUPEIDAE | Bluestrip herring | HWT-FISH-0127 |
| Hippocampus fuscus | SYNGNATHIDAE | Sea pony | HWT-FISH-0419 |
| Hologymnosus annulatus | LABRIDAE | Ring wrasse | HWT-FISH-0201 |
| Hypoatherina temminchii | ATHERINIDAE | Samoan silverside | HWT-FISH-0055 |
