سجلات بلا اسم عربي مسجَّل
206 من أصل 448 سجلًا منشورًا لا يحمل السجلُّ لها اسمًا عربيًا مُتحقَّقًا منه بعد. وللسجلات الأخرى (242) اسمٌ عربي واحد على الأقل في الفهرس.
| الاسم العلمي | العائلة | الاسم الإنجليزي (مُراجَع) | رمز حوات |
|---|---|---|---|
| Hyporhamphus gamberur | HEMIRAMPHIDAE | Red Sea halfbeak | HWT-FISH-0172 |
| Hyporthodus octofasciatus | SERRANIDAE | Eightbar grouper | HWT-FISH-0388 |
| Kyphosus vaigiensis | KYPHOSIDAE | Brassy chub | HWT-FISH-0181 |
| Lactoria cornuta | OSTRACIIDAE | Longhorn cowfish | HWT-FISH-0293 |
| Lagocephalus spadiceus | TETRAODONTIDAE | Half-smooth golden pufferfish | HWT-FISH-0437 |
| Leptoscarus vaigiensis | SCARIDAE | Marbled parrotfish | HWT-FISH-0331 |
| Lethrinus olivaceus | LETHRINIDAE | Longface emperor | HWT-FISH-0222 |
| Lipocheilus carnolabrum | LUTJANIDAE | Tangs snapper | HWT-FISH-0235 |
| Liza vaigiensis | MUGILIDAE | Squaretail mullet | HWT-FISH-0264 |
| Lobotes surinamensis | LOBOTIDAE | Atlantic tripletail | HWT-FISH-0229 |
| Lutjanus fulviflamma | LUTJANIDAE | Dory snapper | HWT-FISH-0239 |
| Lutjanus lunulatus | LUTJANIDAE | Lunartail snapper | HWT-FISH-0242 |
| Lutjanus monostigma | LUTJANIDAE | Onespot snapper | HWT-FISH-0245 |
| Metapenaeus affinis | PENAEIDAE | غير مسجَّل | HWT-SHRIMP-0007 |
| Metapenaeus monoceros | PENAEIDAE | speckled shrimp | HWT-SHRIMP-0002 |
| Metapenaeus stebbingi | PENAEIDAE | غير مسجَّل | HWT-SHRIMP-0008 |
| Minous dempsterae | SYNANCEIIDAE | Obliquebanded stingfish | HWT-FISH-0415 |
| Mobula eregoodootenk | MYLIOBATIDAE | Longhorned mobula | HWT-FISH-0020 |
| Monodactylus falciformis | MONODACTYLIDAE | Full moony | HWT-FISH-0261 |
| Mulloidichthys vanicolensis | MULLIDAE | Yellowfin goatfish | HWT-FISH-0268 |
| Naso annulatus | ACANTHURIDAE | Whitemargin unicornfish | HWT-FISH-0037 |
| Nemipterus bipunctatus | NEMIPTERIDAE | Delagoa threadfin bream | HWT-FISH-0283 |
| Nemipterus peronii | NEMIPTERIDAE | Notchedfin threadfin bream | HWT-FISH-0285 |
| Nemipterus zysron | NEMIPTERIDAE | Slender threadfin bream | HWT-FISH-0287 |
| Neoglyphidodon melas | POMACENTRIDAE | Bowtie damselfish | HWT-FISH-0315 |
| Netuma thalassina | ARIIDAE | Giant Seacatfish | HWT-FISH-0052 |
| Novaculichthys taeniourus | LABRIDAE | Rockmover wrasse | HWT-FISH-0202 |
| Opistognathus muscatensis | OPISTOGNATHIDAE | Bridled jawfish | HWT-FISH-0292 |
| Ostracion cubicus | OSTRACIIDAE | Yellow boxfish | HWT-FISH-0294 |
| Ostracion cyanurus | OSTRACIIDAE | Bluetail trunkfish | HWT-FISH-0295 |
| Otolithes rubber | SCIAENIDAE | Tiger-tooth croaker | HWT-FISH-0337 |
| Oxycheilinus mentalis | LABRIDAE | Mentail wrasse | HWT-FISH-0188 |
| Pagellus affinis | SPARIDAE | Arabian Pandora | HWT-FISH-0406 |
| Papilloculiceps longiceps | PLATYCEPHALIDAE | Tentacled flathead | HWT-FISH-0299 |
| Paracaesio sordida | LUTJANIDAE | Dirty ordure snapper | HWT-FISH-0251 |
| Paracaesio xanthura | LUTJANIDAE | Yellowtail blue snapper | HWT-FISH-0252 |
| Paracirrhites forsteri | CIRRHITIDAE | Blackside hawkfish | HWT-FISH-0120 |
| Parascolopsis eriomma | NEMIPTERIDAE | Rosy dwarf monocle bream | HWT-FISH-0288 |
| Parupeneus barberinus | MULLIDAE | Dash & Dot goatfish | HWT-FISH-0269 |
| Parupeneus heptacanthus | MULLIDAE | Cinnabar goatfish | HWT-FISH-0272 |
| Parupeneus macronemus | MULLIDAE | Longbarbel goatfish | HWT-FISH-0273 |
| Penaeus hathor | PENAEIDAE | غير مسجَّل | HWT-SHRIMP-0005 |
| Penaeus indicus | PENAEIDAE | Indian prawn | HWT-SHRIMP-0004 |
| Penaeus latisulcatus | PENAEIDAE | غير مسجَّل | HWT-SHRIMP-0009 |
| Penaeus monodon | PENAEIDAE | giant tiger prawn | HWT-SHRIMP-0006 |
| Penaeus pulchricaudatus | PENAEIDAE | غير مسجَّل | HWT-SHRIMP-0003 |
| Penaeus semisulcatus | PENAEIDAE | green tiger prawn | HWT-SHRIMP-0001 |
| Platax teira | EPHIPPIDAE | Tiera batfish | HWT-FISH-0148 |
| Platycephalus indicus | PLATYCEPHALIDAE | Bartail flathead | HWT-FISH-0300 |
| Plectorhinchus obscurus | HAEMULIDAE | Giant sweetlips | HWT-FISH-0164 |
| Plectroglyphidodon lacrymatus | POMACENTRIDAE | Whitespotted devil | HWT-FISH-0316 |
| Polysteganus coeruleopunctatus | SPARIDAE | Blueskin seabream | HWT-FISH-0403 |
| Pomacanthus imperator | POMACANTHIDAE | Emperor angelfish | HWT-FISH-0305 |
| Pomacentrus albicaudatus | POMACENTRIDAE | Whitetail damselfish | HWT-FISH-0317 |
| Pomacentrus sulfurous | POMACENTRIDAE | Sulphur damselfish | HWT-FISH-0318 |
| Pomadasys kaakan | HAEMULIDAE | Javelin grunter | HWT-FISH-0168 |
| Pomatomus saltatrix | POMATOMIDAE | Blue fish | HWT-FISH-0320 |
| Priacanthus sagittarius | PRIACANTHIDAE | Arrow bullseye | HWT-FISH-0322 |
| Pristis zijsron | PRISTIDAE | Longcomb sawfish | HWT-FISH-0022 |
| Pseudobalistes flavimarginatus | BALISTIDAE | Yellowmargin triggerfish | HWT-FISH-0060 |
| Pseudobalistes fuscus | BALISTIDAE | Yellow-spotted triggerfish | HWT-FISH-0061 |
| Pterois radita | SCORPAENIDAE | Clearfin turkeyfish | HWT-FISH-0352 |
| Pterois russelii | SCORPAENIDAE | Turkeyfish | HWT-FISH-0353 |
| Pterois volitan | SCORPAENIDAE | Red firefish | HWT-FISH-0354 |
| Remora remora | ECHENEIDAE | Shark sucker | HWT-FISH-0142 |
| Sardinella albella | CLUPEIDAE | White sardinella | HWT-FISH-0128 |
| Sardinella longiceps | CLUPEIDAE | Indian oil sardine | HWT-FISH-0130 |
| Sargocentron rubrum | HOLOCENTRIDAE | Redcoat | HWT-FISH-0176 |
| Saurida gracilis | SYNODONTIDAE | Gracile lizardfish | HWT-FISH-0420 |
| Scarus ferrugineus | SCARIDAE | Rusty parrotfish | HWT-FISH-0332 |
| Scarus psittacus | SCARIDAE | Common parrotfish | HWT-FISH-0336 |
| Scomber australasicus | SCOMBRIDAE | Blue mackerel | HWT-FISH-0346 |
| Scorpaenopsis oxycephala | SCORPAENIDAE | Tassled scorpionfish | HWT-FISH-0355 |
| Selaroides leptolepis | CARANGIDAE | Yellowstripe scad | HWT-FISH-0098 |
| Seriola dumerili | CARANGIDAE | Greater amberjack | HWT-FISH-0099 |
| Seriola rivoliana | CARANGIDAE | Almaco jack | HWT-FISH-0100 |
| Siganus luridus | SIGANIDAE | Dusky spinefoot | HWT-FISH-0390 |
| Siganus spinus | SIGANIDAE | Little spinefoot | HWT-FISH-0392 |
| Sorsogona prionota | PLATYCEPHALIDAE | Halfspined flathead | HWT-FISH-0302 |
| Sparus aurata | SPARIDAE | Gilthead seabream | HWT-FISH-0407 |
| Sphyraena genie | SPHYRAENIDAE | Blackfin barracuda | HWT-FISH-0411 |
| Sphyraena putnamae | SPHYRAENIDAE | Sawtooth barracuda | HWT-FISH-0413 |
| Stegastes nigricans | POMACENTRIDAE | Dusky farmerfish | HWT-FISH-0319 |
| Stegostoma fasciatum | STEGOSTOMATIDAE | Zebra shark | HWT-FISH-0028 |
| Stethojulis albovittata | LABRIDAE | Bluelined wrasse | HWT-FISH-0203 |
| Stolephorus indicus | ENGRAULIDAE | Indian anchovy | HWT-FISH-0144 |
| Taeniamia fucata | APOGONIDAE | Narrow-lined cardinalfish | HWT-FISH-0049 |
| Terapon theraps | TERAPONTIDAE | Largescaled therapon | HWT-FISH-0428 |
| Thalassoma purpureum | LABRIDAE | Surge wrasse | HWT-FISH-0205 |
| Thalassoma rueppellii | LABRIDAE | Klunzigers wrasse | HWT-FISH-0206 |
| Thamnaconus modestoides | MONACANTHIDAE | Modest filefish | HWT-FISH-0259 |
| Thryssa baelama | ENGRAULIDAE | Baelama thryssa | HWT-FISH-0145 |
| Thunnus albacares | SCOMBRIDAE | Yellowfin tuna | HWT-FISH-0349 |
| Thyrsitoides marleyi | GEMPYLIDAE | Black snoek | HWT-FISH-0153 |
| Torpedo panthera | TORPEDINIDAE | Panther electric ray | HWT-FISH-0029 |
| Trachyrhamphus bicoarctatus | SYNGNATHIDAE | Double-ended pipefish | HWT-FISH-0418 |
| Upeneus japonicus | MULLIDAE | Bensasi goatfish | HWT-FISH-0275 |
| Upeneus moluccensis | MULLIDAE | Goldband goatfish | HWT-FISH-0276 |
| Upeneus subvittatus | MULLIDAE | Goat fish | HWT-FISH-0277 |
| Upeneus vittatus | MULLIDAE | Yellowstriped goatfish | HWT-FISH-0279 |
